View allAll Photos Tagged plots
Up until now, these images have been of prescribed burns I have witnessed. The following images are of the burning of my experimental plots. My experimental burn was nested within a larger prescribed burn.
Bilge visible, also large cylindrical transducers port and stbd of centreline. The large (full width of cabin) plotting table has been removed.
Blessed are they who see beautiful things in humble places where other people see nothing 🌈
⚡ build your future home with your family Near Khandala Pargaon : Satara
✅ For detailed information visit our website nakshatraban.com/
📌 Contact us now:
+91 8737838737
+91 92267 91960
+91 9822013946
This White-tailed Deer, Odocoileus virginianus, was photographed in Panama, as part of a research project utilizing motion-activated camera-traps.
You are invited to go WILD on Smithsonian's interactive website, Smithsonian WILD, to learn more about the research and browse photos like this from around the world.
CAD Plotting, AutoCAD Printing, Drawing Printing, Plan Printing Amonia Printing & Photocopy
—We can print direct from DWG and DXF files, just let us know which layouts need printing and how many copies you need and we will do the rest. If you prefer using PLT files then please set up the plotter as a RICOH A/0 and send us the plot files. We have a number of customers who use Drawing Express by Trial Systems; we have their print utility and therefore can print direct from files sent to us if required.
If you have a format not listed please contact us and we will try and obtain software to allow us to print from your files.
GIS maps, AutoCAD Drawing Printing & Scanning Color/BW at Click2Print (Online Services provider in around the world)
The Geo spatial Resources & Map Collection has a large-format plotter available for anyone with a Click2Print. The paper is 42 inches wide and prints copies as long as you required.
GIS Poster Drawing Maps Printing
Click2Print has the tools and technology to help you create effective GIS Posters Drawing Maps Printing that meet your messaging needs. We offer photo-quality poster printing with sharp detail, accurate color and durable paper. Our poster printing is ideal for workplace, Conference Hall, instructions and promotional messages.
Click2Print digital printing services result in professional, high quality posters that capture attention and make a BIG impression. Full color digital poster printing offers the professional finish you desire, along with the convenience and flexibility you need. Create a big impact with vibrant display posters. Choose from a wide selection of paper stock, ink, size and finish options.
—Contact us:
Ph: 042-35941824
Cell: 0334-4478886
Skype: click2print1
Gtalk: faizi.click2print
IN STOCK!
SD Fitted Tee in white with a liquid sugar cupcake print looking like it is plotting!
www.facebook.com/liquidsugarUK
Design, Doll and photography by Nicky Valentyne - www.facebook.com/kawaiicreationsUK
The total area of the plots is about 25000 sq.ft. Bungalow / Villa is in the form of Ground + 1 floor structure of area about 2270 sq.ft. with 3 Bedrooms, 2 Servant rooms, Hall, Kitchen, & toilets. The Villa & surrounding is well equipped with CCTV coverage, & garden with drip irrigation.
www.plotson.com/properties/na-plot-with-bungalow-villa-fo...
Some of the complex electrical system needed for the sounding and plotting equipment remains onboard
22:00:01 up 1 day, 4:47, 0 users, load average: 0.38, 0.64, 0.70 | temp=47.6'C | Start
22:00:09 up 1 day, 4:48, 0 users, load average: 0.59, 0.67, 0.71 | temp=48.7'C | SID plot Finished
Plotting the route for our first group training run in Hyde Park! The team will be running the RunThrough 5k/10k in Hyde Park on Sunday 2nd October.
18:00:02 up 2 days, 3:36, 0 users, load average: 1.15, 0.86, 0.85 | temp=46.5'C | Start
18:00:04 up 2 days, 3:36, 0 users, load average: 1.15, 0.86, 0.85 | temp=46.5'C | SID plot Finished
19:00:01 up 2 days, 4:36, 0 users, load average: 0.93, 0.93, 0.87 | temp=47.1'C | Start
19:00:03 up 2 days, 4:36, 0 users, load average: 0.93, 0.93, 0.87 | temp=47.1'C | SID plot Finished
20:00:02 up 2 days, 5:36, 0 users, load average: 0.60, 0.70, 0.79 | temp=46.5'C | Start
20:00:05 up 2 days, 5:36, 0 users, load average: 0.60, 0.70, 0.79 | temp=46.5'C | SID plot Finished
21:00:02 up 2 days, 6:36, 0 users, load average: 0.72, 0.76, 0.81 | temp=47.1'C | Start
21:00:04 up 2 days, 6:36, 0 users, load average: 1.15, 0.85, 0.84 | temp=47.6'C | SID plot Finished
22:00:01 up 2 days, 7:36, 0 users, load average: 0.62, 0.80, 0.89 | temp=46.5'C | Start
22:00:04 up 2 days, 7:36, 0 users, load average: 0.62, 0.80, 0.89 | temp=46.5'C | SID plot Finished
23:00:01 up 2 days, 8:36, 0 users, load average: 0.62, 0.74, 0.80 | temp=46.5'C | Start
23:00:03 up 2 days, 8:36, 0 users, load average: 0.89, 0.79, 0.82 | temp=46.5'C | SID plot Finished
00:00:02 up 2 days, 9:36, 0 users, load average: 1.16, 0.95, 0.85 | temp=47.1'C | Start
00:00:04 up 2 days, 9:36, 0 users, load average: 1.16, 0.95, 0.85 | temp=47.1'C | SID plot Finished
01:00:01 up 2 days, 10:36, 0 users, load average: 0.99, 0.83, 0.84 | temp=46.5'C | Start
01:00:03 up 2 days, 10:36, 0 users, load average: 1.15, 0.87, 0.86 | temp=46.5'C | SID plot Finished
02:00:02 up 2 days, 11:36, 0 users, load average: 0.74, 0.72, 0.81 | temp=46.5'C | Start
02:00:05 up 2 days, 11:36, 0 users, load average: 0.92, 0.76, 0.82 | temp=46.5'C | SID plot Finished
03:00:01 up 2 days, 12:36, 0 users, load average: 0.99, 0.80, 0.87 | temp=47.1'C | Start
03:00:04 up 2 days, 12:36, 0 users, load average: 0.99, 0.80, 0.87 | temp=46.5'C | SID plot Finished
04:00:01 up 2 days, 13:36, 0 users, load average: 0.64, 0.85, 0.89 | temp=46.5'C | Start
04:00:04 up 2 days, 13:36, 0 users, load average: 0.83, 0.89, 0.91 | temp=46.5'C | SID plot Finished
05:00:02 up 2 days, 14:36, 0 users, load average: 0.85, 0.88, 0.91 | temp=46.5'C | Start
05:00:04 up 2 days, 14:36, 0 users, load average: 0.85, 0.88, 0.91 | temp=47.1'C | SID plot Finished
06:00:01 up 2 days, 15:36, 0 users, load average: 0.67, 0.83, 0.83 | temp=46.5'C | Start
06:00:04 up 2 days, 15:36, 0 users, load average: 0.94, 0.88, 0.85 | temp=47.1'C | SID plot Finished
07:00:01 up 2 days, 16:36, 0 users, load average: 0.87, 0.81, 0.79 | temp=47.1'C | Start
07:00:04 up 2 days, 16:36, 0 users, load average: 0.87, 0.81, 0.79 | temp=47.1'C | SID plot Finished
08:00:01 up 2 days, 17:36, 0 users, load average: 0.81, 0.85, 0.89 | temp=47.1'C | Start
08:00:04 up 2 days, 17:36, 0 users, load average: 1.06, 0.90, 0.91 | temp=47.1'C | SID plot Finished
09:00:01 up 2 days, 18:36, 0 users, load average: 0.97, 0.93, 0.88 | temp=47.1'C | Start
09:00:03 up 2 days, 18:36, 0 users, load average: 0.97, 0.93, 0.88 | temp=47.1'C | SID plot Finished
10:00:01 up 2 days, 19:36, 0 users, load average: 0.74, 0.80, 0.86 | temp=47.1'C | Start
10:00:04 up 2 days, 19:36, 0 users, load average: 1.08, 0.87, 0.88 | temp=47.6'C | SID plot Finished
11:00:01 up 2 days, 20:36, 0 users, load average: 0.91, 0.84, 0.86 | temp=47.1'C | Start
11:00:04 up 2 days, 20:36, 0 users, load average: 1.23, 0.91, 0.88 | temp=46.5'C | SID plot Finished
12:00:02 up 2 days, 21:36, 0 users, load average: 0.72, 0.73, 0.80 | temp=46.5'C | Start
12:00:05 up 2 days, 21:36, 0 users, load average: 0.72, 0.73, 0.80 | temp=46.5'C | SID plot Finished
13:00:01 up 2 days, 22:36, 0 users, load average: 0.91, 0.84, 0.82 | temp=46.5'C | Start
13:00:04 up 2 days, 22:36, 0 users, load average: 1.31, 0.93, 0.85 | temp=47.1'C | SID plot Finished
14:00:01 up 2 days, 23:36, 0 users, load average: 1.03, 0.85, 0.84 | temp=47.1'C | Start
14:00:04 up 2 days, 23:36, 0 users, load average: 1.03, 0.85, 0.84 | temp=46.5'C | SID plot Finished
15:00:01 up 3 days, 36 min, 0 users, load average: 0.80, 0.73, 0.80 | temp=47.1'C | Start
15:00:04 up 3 days, 36 min, 0 users, load average: 1.21, 0.82, 0.82 | temp=47.1'C | SID plot Finished
16:00:02 up 3 days, 1:36, 0 users, load average: 0.91, 0.97, 0.95 | temp=47.1'C | Start
16:00:05 up 3 days, 1:36, 0 users, load average: 0.91, 0.97, 0.95 | temp=47.1'C | SID plot Finished
17:00:02 up 3 days, 2:36, 0 users, load average: 0.85, 0.96, 0.95 | temp=46.5'C | Start
17:00:05 up 3 days, 2:36, 0 users, load average: 1.18, 1.02, 0.97 | temp=46.5'C | SID plot Finished
18:00:01 up 3 days, 3:36, 0 users, load average: 0.91, 0.95, 0.90 | temp=46.5'C | Start
18:00:04 up 3 days, 3:36, 0 users, load average: 0.91, 0.95, 0.90 | temp=46.5'C | SID plot Finished
19:00:02 up 3 days, 4:36, 0 users, load average: 1.05, 0.84, 0.81 | temp=45.5'C | Start
19:00:05 up 3 days, 4:36, 0 users, load average: 1.05, 0.84, 0.81 | temp=47.1'C | SID plot Finished
20:00:01 up 3 days, 5:36, 0 users, load average: 0.89, 0.87, 0.80 | temp=47.1'C | Start
20:00:04 up 3 days, 5:36, 0 users, load average: 1.06, 0.90, 0.81 | temp=46.5'C | SID plot Finished
21:00:01 up 3 days, 6:36, 0 users, load average: 0.87, 0.84, 0.86 | temp=46.5'C | Start
21:00:04 up 3 days, 6:36, 0 users, load average: 0.87, 0.84, 0.86 | temp=46.5'C | SID plot Finished
22:00:01 up 3 days, 7:36, 0 users, load average: 0.97, 0.86, 0.88 | temp=46.5'C | Start
22:00:05 up 3 days, 7:36, 0 users, load average: 1.37, 0.95, 0.91 | temp=47.1'C | SID plot Finished
23:00:01 up 3 days, 8:36, 0 users, load average: 0.70, 0.76, 0.83 | temp=47.1'C | Start
23:00:04 up 3 days, 8:36, 0 users, load average: 0.70, 0.76, 0.83 | temp=47.1'C | SID plot Finished
00:00:01 up 3 days, 9:36, 0 users, load average: 1.12, 0.93, 0.90 | temp=47.1'C | Start
00:00:04 up 3 days, 9:36, 0 users, load average: 1.43, 1.00, 0.92 | temp=47.1'C | SID plot Finished
01:00:01 up 3 days, 10:36, 0 users, load average: 0.87, 0.91, 0.88 | temp=46.5'C | Start
01:00:04 up 3 days, 10:36, 0 users, load average: 0.87, 0.91, 0.88 | temp=47.1'C | SID plot Finished
02:00:01 up 3 days, 11:36, 0 users, load average: 0.83, 0.87, 0.94 | temp=46.5'C | Start
02:00:04 up 3 days, 11:36, 0 users, load average: 1.16, 0.94, 0.96 | temp=47.1'C | SID plot Finished
03:00:02 up 3 days, 12:36, 0 users, load average: 0.50, 0.75, 0.86 | temp=46.5'C | Start
03:00:05 up 3 days, 12:36, 0 users, load average: 0.70, 0.78, 0.88 | temp=46.5'C | SID plot Finished
04:00:01 up 3 days, 13:36, 0 users, load average: 0.76, 0.80, 0.85 | temp=46.5'C | Start
04:00:04 up 3 days, 13:36, 0 users, load average: 1.02, 0.85, 0.87 | temp=47.1'C | SID plot Finished
05:00:01 up 3 days, 14:36, 0 users, load average: 0.39, 0.69, 0.79 | temp=46.5'C | Start
05:00:04 up 3 days, 14:36, 0 users, load average: 0.68, 0.75, 0.81 | temp=47.1'C | SID plot Finished
06:00:01 up 3 days, 15:36, 0 users, load average: 0.72, 0.83, 0.86 | temp=46.5'C | Start
06:00:04 up 3 days, 15:36, 0 users, load average: 0.72, 0.83, 0.86 | temp=47.6'C | SID plot Finished
07:00:02 up 3 days, 16:36, 0 users, load average: 0.98, 0.94, 0.88 | temp=47.1'C | Start
07:00:05 up 3 days, 16:36, 0 users, load average: 1.30, 1.00, 0.90 | temp=47.1'C | SID plot Finished
08:00:01 up 3 days, 17:36, 0 users, load average: 1.09, 0.85, 0.84 | temp=47.1'C | Start
08:00:04 up 3 days, 17:36, 0 users, load average: 1.09, 0.85, 0.84 | temp=46.5'C | SID plot Finished
09:00:01 up 3 days, 18:36, 0 users, load average: 0.69, 0.77, 0.81 | temp=47.1'C | Start
09:00:04 up 3 days, 18:36, 0 users, load average: 0.87, 0.81, 0.82 | temp=47.1'C | SID plot Finished
10:00:02 up 3 days, 19:36, 0 users, load average: 0.82, 0.72, 0.77 | temp=46.5'C | Start
10:00:05 up 3 days, 19:36, 0 users, load average: 1.08, 0.78, 0.79 | temp=46.5'C | SID plot Finished
11:00:01 up 3 days, 20:36, 0 users, load average: 0.52, 0.74, 0.86 | temp=46.5'C | Start
11:00:04 up 3 days, 20:36, 0 users, load average: 0.72, 0.78, 0.87 | temp=47.1'C | SID plot Finished
12:00:01 up 3 days, 21:36, 0 users, load average: 0.84, 0.80, 0.83 | temp=47.1'C | Start
12:00:05 up 3 days, 21:36, 0 users, load average: 1.26, 0.89, 0.86 | temp=47.1'C | SID plot Finished
13:00:02 up 3 days, 22:36, 0 users, load average: 0.74, 0.88, 0.84 | temp=47.1'C | Start
13:00:05 up 3 days, 22:36, 0 users, load average: 0.74, 0.88, 0.84 | temp=47.1'C | SID plot Finished
14:00:02 up 3 days, 23:36, 0 users, load average: 0.71, 0.78, 0.84 | temp=47.1'C | Start
14:00:05 up 3 days, 23:36, 0 users, load average: 1.06, 0.85, 0.86 | temp=47.6'C | SID plot Finished
15:00:01 up 4 days, 36 min, 0 users, load average: 0.55, 0.62, 0.78 | temp=46.5'C | Start
15:00:04 up 4 days, 36 min, 0 users, load average: 0.55, 0.62, 0.78 | temp=47.1'C | SID plot Finished
16:00:01 up 4 days, 1:36, 0 users, load average: 1.01, 0.90, 0.87 | temp=47.1'C | Start
16:00:04 up 4 days, 1:36, 0 users, load average: 1.17, 0.93, 0.88 | temp=46.5'C | SID plot Finished
17:00:01 up 4 days, 2:36, 0 users, load average: 0.89, 0.83, 0.85 | temp=47.1'C | Start
17:00:04 up 4 days, 2:36, 0 users, load average: 1.14, 0.89, 0.87 | temp=47.6'C | SID plot Finished
18:00:01 up 4 days, 3:36, 0 users, load average: 0.57, 0.80, 0.89 | temp=46.5'C | Start
18:00:05 up 4 days, 3:36, 0 users, load average: 0.85, 0.85, 0.90 | temp=47.6'C | SID plot Finished
19:00:02 up 4 days, 4:36, 0 users, load average: 1.09, 0.99, 0.92 | temp=46.5'C | Start
19:00:05 up 4 days, 4:36, 0 users, load average: 1.48, 1.07, 0.95 | temp=47.1'C | SID plot Finished
20:00:01 up 4 days, 5:36, 0 users, load average: 1.35, 0.99, 0.90 | temp=46.5'C | Start
20:00:04 up 4 days, 5:36, 0 users, load average: 1.35, 0.99, 0.90 | temp=47.1'C | SID plot Finished
21:00:02 up 4 days, 6:36, 0 users, load average: 0.95, 0.81, 0.83 | temp=47.1'C | Start
21:00:05 up 4 days, 6:36, 0 users, load average: 1.27, 0.88, 0.86 | temp=47.6'C | SID plot Finished
22:00:02 up 4 days, 7:36, 0 users, load average: 0.79, 0.71, 0.77 | temp=47.1'C | Start
22:00:05 up 4 days, 7:36, 0 users, load average: 0.79, 0.71, 0.77 | temp=47.6'C | SID plot Finished
23:00:01 up 4 days, 8:36, 0 users, load average: 0.68, 0.78, 0.84 | temp=46.5'C | Start
23:00:04 up 4 days, 8:36, 0 users, load average: 0.95, 0.83, 0.86 | temp=46.5'C | SID plot Finished
00:00:01 up 4 days, 9:36, 0 users, load average: 0.96, 0.93, 0.87 | temp=47.1'C | Start
00:00:04 up 4 days, 9:36, 0 users, load average: 0.96, 0.93, 0.87 | temp=47.6'C | SID plot Finished
01:00:01 up 4 days, 10:36, 0 users, load average: 0.75, 0.91, 0.90 | temp=46.5'C | Start
01:00:04 up 4 days, 10:36, 0 users, load average: 0.93, 0.94, 0.91 | temp=46.5'C | SID plot Finished
02:00:01 up 4 days, 11:36, 0 users, load average: 0.74, 0.74, 0.79 | temp=46.0'C | Start
02:00:04 up 4 days, 11:36, 0 users, load average: 0.74, 0.74, 0.79 | temp=47.6'C | SID plot Finished
03:00:01 up 4 days, 12:36, 0 users, load average: 1.15, 0.82, 0.79 | temp=47.1'C | Start
03:00:04 up 4 days, 12:36, 0 users, load average: 1.38, 0.87, 0.81 | temp=47.1'C | SID plot Finished
04:00:01 up 4 days, 13:36, 0 users, load average: 0.53, 0.70, 0.80 | temp=47.1'C | Start
04:00:04 up 4 days, 13:36, 0 users, load average: 0.80, 0.76, 0.82 | temp=47.6'C | SID plot Finished
05:00:01 up 4 days, 14:36, 0 users, load average: 0.77, 0.83, 0.82 | temp=46.5'C | Start
05:00:04 up 4 days, 14:36, 0 users, load average: 0.77, 0.83, 0.82 | temp=47.1'C | SID plot Finished
06:00:02 up 4 days, 15:36, 0 users, load average: 0.90, 0.91, 0.91 | temp=46.5'C | Start
06:00:04 up 4 days, 15:36, 0 users, load average: 1.23, 0.98, 0.93 | temp=47.1'C | SID plot Finished
07:00:01 up 4 days, 16:36, 0 users, load average: 0.80, 0.91, 0.88 | temp=47.1'C | Start
07:00:04 up 4 days, 16:36, 0 users, load average: 0.80, 0.91, 0.88 | temp=46.5'C | SID plot Finished
08:00:01 up 4 days, 17:36, 0 users, load average: 0.92, 0.90, 0.87 | temp=47.1'C | Start
08:00:04 up 4 days, 17:36, 0 users, load average: 1.09, 0.94, 0.88 | temp=47.1'C | SID plot Finished
09:00:01 up 4 days, 18:36, 0 users, load average: 0.91, 0.79, 0.79 | temp=46.5'C | Start
09:00:04 up 4 days, 18:36, 0 users, load average: 0.91, 0.79, 0.79 | temp=47.1'C | SID plot Finished
10:00:02 up 4 days, 19:36, 0 users, load average: 1.15, 0.76, 0.82 | temp=47.1'C | Start
10:00:05 up 4 days, 19:36, 0 users, load average: 1.15, 0.76, 0.82 | temp=47.1'C | SID plot Finished
11:00:01 up 4 days, 20:36, 0 users, load average: 0.81, 0.73, 0.81 | temp=46.5'C | Start
11:00:04 up 4 days, 20:36, 0 users, load average: 0.99, 0.77, 0.82 | temp=47.1'C | SID plot Finished
12:00:01 up 4 days, 21:36, 0 users, load average: 1.17, 0.85, 0.80 | temp=46.5'C | Start
12:00:04 up 4 days, 21:36, 0 users, load average: 1.17, 0.85, 0.80 | temp=47.1'C | SID plot Finished
13:00:02 up 4 days, 22:36, 0 users, load average: 0.97, 0.91, 0.84 | temp=47.6'C | Start
13:00:05 up 4 days, 22:36, 0 users, load average: 1.30, 0.98, 0.86 | temp=47.6'C | SID plot Finished
14:00:02 up 4 days, 23:36, 0 users, load average: 0.87, 0.87, 0.87 | temp=47.1'C | Start
14:00:05 up 4 days, 23:36, 0 users, load average: 0.87, 0.87, 0.87 | temp=47.6'C | SID plot Finished
15:00:01 up 5 days, 36 min, 0 users, load average: 0.77, 0.78, 0.83 | temp=46.5'C | Start
15:00:04 up 5 days, 36 min, 0 users, load average: 0.95, 0.81, 0.84 | temp=47.1'C | SID plot Finished
16:00:01 up 5 days, 1:36, 0 users, load average: 0.75, 0.77, 0.83 | temp=46.5'C | Start
16:00:04 up 5 days, 1:36, 0 users, load average: 0.75, 0.77, 0.83 | temp=47.1'C | SID plot Finished
17:00:01 up 5 days, 2:36, 0 users, load average: 1.01, 0.94, 0.89 | temp=46.5'C | Start
17:00:05 up 5 days, 2:36, 0 users, load average: 1.25, 0.99, 0.91 | temp=47.1'C | SID plot Finished
18:00:01 up 5 days, 3:36, 0 users, load average: 0.59, 0.81, 0.85 | temp=47.1'C | Start
18:00:04 up 5 days, 3:36, 0 users, load average: 0.59, 0.81, 0.85 | temp=47.6'C | SID plot Finished
19:00:01 up 5 days, 4:36, 0 users, load average: 0.51, 0.70, 0.77 | temp=47.1'C | Start
19:00:04 up 5 days, 4:36, 0 users, load average: 0.79, 0.76, 0.79 | temp=47.6'C | SID plot Finished
20:00:01 up 5 days, 5:36, 0 users, load average: 1.05, 0.83, 0.84 | temp=46.5'C | Start
20:00:04 up 5 days, 5:36, 0 users, load average: 1.36, 0.90, 0.86 | temp=47.6'C | SID plot Finished
21:00:01 up 5 days, 6:36, 0 users, load average: 0.93, 0.77, 0.79 | temp=46.5'C | Start
21:00:05 up 5 days, 6:36, 0 users, load average: 0.93, 0.77, 0.79 | temp=47.6'C | SID plot Finished
22:00:01 up 5 days, 7:36, 0 users, load average: 0.78, 0.75, 0.85 | temp=46.5'C | Start
22:00:05 up 5 days, 7:36, 0 users, load average: 1.12, 0.82, 0.87 | temp=47.6'C | SID plot Finished
23:00:02 up 5 days, 8:36, 0 users, load average: 0.73, 0.78, 0.85 | temp=46.5'C | Start
23:00:05 up 5 days, 8:36, 0 users, load average: 0.73, 0.78, 0.85 | temp=47.1'C | SID plot Finished
00:00:01 up 5 days, 9:36, 0 users, load average: 0.66, 0.76, 0.84 | temp=47.1'C | Start
00:00:04 up 5 days, 9:36, 0 users, load average: 0.92, 0.82, 0.85 | temp=47.1'C | SID plot Finished
01:00:01 up 5 days, 10:36, 0 users, load average: 0.90, 0.89, 0.87 | temp=46.5'C | Start
01:00:04 up 5 days, 10:36, 0 users, load average: 0.90, 0.89, 0.87 | temp=46.5'C | SID plot Finished
02:00:01 up 5 days, 11:36, 0 users, load average: 0.65, 0.79, 0.84 | temp=46.5'C | Start
02:00:04 up 5 days, 11:36, 0 users, load average: 0.83, 0.82, 0.85 | temp=47.1'C | SID plot Finished
03:00:02 up 5 days, 12:36, 0 users, load average: 0.84, 0.89, 0.88 | temp=46.5'C | Start
03:00:04 up 5 days, 12:36, 0 users, load average: 1.17, 0.96, 0.90 | temp=46.5'C | SID plot Finished
04:00:01 up 5 days, 13:36, 0 users, load average: 1.13, 0.92, 0.88 | temp=47.1'C | Start
04:00:04 up 5 days, 13:36, 0 users, load average: 1.13, 0.92, 0.88 | temp=46.5'C | SID plot Finished
05:00:01 up 5 days, 14:36, 0 users, load average: 1.14, 0.85, 0.85 | temp=46.5'C | Start
05:00:04 up 5 days, 14:36, 0 users, load average: 1.45, 0.92, 0.87 | temp=46.5'C | SID plot Finished
06:00:01 up 5 days, 15:36, 0 users, load average: 0.76, 0.82, 0.90 | temp=46.5'C | Start
06:00:04 up 5 days, 15:36, 0 users, load average: 0.76, 0.82, 0.90 | temp=46.5'C | SID plot Finished
07:00:01 up 5 days, 16:36, 0 users, load average: 0.79, 0.83, 0.86 | temp=47.1'C | Start
07:00:04 up 5 days, 16:36, 0 users, load average: 1.13, 0.90, 0.88 | temp=47.1'C | SID plot Finished
08:00:02 up 5 days, 17:36, 0 users, load average: 0.86, 0.81, 0.81 | temp=47.1'C | Start
08:00:05 up 5 days, 17:36, 0 users, load average: 0.86, 0.81, 0.81 | temp=46.5'C | SID plot Finished
09:00:01 up 5 days, 18:36, 0 users, load average: 0.82, 0.76, 0.80 | temp=46.5'C | Start
09:00:03 up 5 days, 18:36, 0 users, load average: 1.07, 0.81, 0.82 | temp=47.1'C | SID plot Finished
10:00:01 up 5 days, 19:36, 0 users, load average: 1.14, 0.86, 0.81 | temp=46.5'C | Start
10:00:04 up 5 days, 19:36, 0 users, load average: 1.37, 0.91, 0.83 | temp=47.1'C | SID plot Finished
11:00:01 up 5 days, 20:36, 0 users, load average: 0.98, 0.76, 0.82 | temp=46.5'C | Start
11:00:04 up 5 days, 20:36, 0 users, load average: 0.98, 0.76, 0.82 | temp=47.1'C | SID plot Finished
12:00:02 up 5 days, 21:36, 0 users, load average: 0.97, 0.88, 0.88 | temp=47.1'C | Start
12:00:06 up 5 days, 21:36, 0 users, load average: 1.37, 0.96, 0.91 | temp=47.6'C | SID plot Finished
13:00:02 up 5 days, 22:36, 0 users, load average: 0.72, 0.89, 0.89 | temp=47.1'C | Start
13:00:04 up 5 days, 22:36, 0 users, load average: 0.72, 0.89, 0.89 | temp=47.6'C | SID plot Finished
14:00:01 up 5 days, 23:36, 0 users, load average: 0.54, 0.75, 0.81 | temp=47.1'C | Start
14:00:05 up 5 days, 23:36, 0 users, load average: 0.82, 0.80, 0.83 | temp=47.6'C | SID plot Finished
15:00:01 up 6 days, 36 min, 0 users, load average: 0.68, 0.81, 0.86 | temp=47.1'C | Start
15:00:04 up 6 days, 36 min, 0 users, load average: 0.68, 0.81, 0.86 | temp=47.6'C | SID plot Finished
16:00:01 up 6 days, 1:36, 0 users, load average: 0.93, 0.79, 0.79 | temp=47.1'C | Start
16:00:04 up 6 days, 1:36, 0 users, load average: 1.18, 0.84, 0.81 | temp=48.2'C | SID plot Finished
17:00:01 up 6 days, 2:36, 0 users, load average: 0.53, 0.70, 0.79 | temp=47.1'C | Start
17:00:04 up 6 days, 2:36, 0 users, load average: 0.53, 0.70, 0.79 | temp=47.6'C | SID plot Finished
18:00:01 up 6 days, 3:36, 0 users, load average: 0.50, 0.74, 0.82 | temp=47.6'C | Start
18:00:04 up 6 days, 3:36, 0 users, load average: 0.78, 0.80, 0.84 | temp=47.1'C | SID plot Finished
19:00:02 up 6 days, 4:36, 0 users, load average: 1.15, 0.90, 0.87 | temp=47.1'C | Start
19:00:05 up 6 days, 4:36, 0 users, load average: 1.38, 0.95, 0.89 | temp=47.6'C | SID plot Finished
20:00:02 up 6 days, 5:36, 0 users, load average: 0.91, 0.87, 0.84 | temp=46.5'C | Start
20:00:05 up 6 days, 5:36, 0 users, load average: 0.91, 0.87, 0.84 | temp=47.1'C | SID plot Finished
21:00:02 up 6 days, 6:36, 0 users, load average: 1.03, 0.92, 0.85 | temp=47.1'C | Start
21:00:05 up 6 days, 6:36, 0 users, load average: 1.35, 0.98, 0.87 | temp=47.1'C | SID plot Finished
22:00:01 up 6 days, 7:36, 0 users, load average: 0.82, 0.78, 0.78 | temp=46.5'C | Start
22:00:05 up 6 days, 7:36, 0 users, load average: 0.82, 0.78, 0.78 | temp=47.1'C | SID plot Finished
23:00:01 up 6 days, 8:36, 0 users, load average: 0.55, 0.66, 0.77 | temp=47.6'C | Start
23:00:05 up 6 days, 8:36, 0 users, load average: 0.83, 0.71, 0.78 | temp=47.1'C | SID plot Finished
00:00:01 up 6 days, 9:36, 0 users, load average: 0.89, 0.94, 0.94 | temp=47.6'C | Start
00:00:04 up 6 days, 9:36, 0 users, load average: 0.89, 0.94, 0.94 | temp=47.6'C | SID plot Finished
01:00:01 up 6 days, 10:36, 0 users, load average: 0.64, 0.74, 0.82 | temp=46.5'C | Start
01:00:04 up 6 days, 10:36, 0 users, load average: 1.07, 0.83, 0.85 | temp=47.6'C | SID plot Finished
02:00:01 up 6 days, 11:36, 0 users, load average: 0.53, 0.73, 0.86 | temp=47.6'C | Start
02:00:03 up 6 days, 11:36, 0 users, load average: 0.53, 0.73, 0.86 | temp=47.6'C | SID plot Finished
03:00:01 up 6 days, 12:36, 0 users, load average: 0.95, 0.87, 0.89 | temp=47.1'C | Start
03:00:04 up 6 days, 12:36, 0 users, load average: 0.95, 0.87, 0.89 | temp=47.6'C | SID plot Finished
04:00:01 up 6 days, 13:36, 0 users, load average: 1.03, 1.00, 0.95 | temp=47.1'C | Start
04:00:03 up 6 days, 13:36, 0 users, load average: 1.19, 1.03, 0.96 | temp=47.1'C | SID plot Finished
05:00:02 up 6 days, 14:36, 0 users, load average: 0.77, 0.79, 0.85 | temp=47.1'C | Start
05:00:05 up 6 days, 14:36, 0 users, load average: 0.77, 0.79, 0.85 | temp=48.7'C | SID plot Finished
06:00:02 up 6 days, 15:36, 0 users, load average: 0.95, 0.99, 0.98 | temp=46.5'C | Start
06:00:04 up 6 days, 15:36, 0 users, load average: 1.20, 1.04, 1.00 | temp=47.6'C | SID plot Finished
07:00:02 up 6 days, 16:36, 0 users, load average: 0.93, 0.91, 0.88 | temp=47.1'C | Start
07:00:05 up 6 days, 16:36, 0 users, load average: 0.93, 0.91, 0.88 | temp=47.6'C | SID plot Finished
08:00:01 up 6 days, 17:36, 0 users, load average: 0.81, 0.88, 0.87 | temp=47.1'C | Start
08:00:04 up 6 days, 17:36, 0 users, load average: 1.14, 0.95, 0.89 | temp=48.2'C | SID plot Finished
09:00:01 up 6 days, 18:36, 0 users, load average: 0.78, 0.77, 0.85 | temp=47.1'C | Start
09:00:03 up 6 days, 18:36, 0 users, load average: 0.78, 0.77, 0.85 | temp=47.6'C | SID plot Finished
10:00:01 up 6 days, 19:36, 0 users, load average: 0.97, 0.96, 0.95 | temp=47.6'C | Start
