Timer schedule
Time: 2009 / 03 / 01 - 18 / 46 / 25
Time: 2009 / 02 / 13 - 18 / 36 / 18
Time: 2009 / 02 / 06 - 18 / 11 / 01
Time: 2009 / 01 / 29 - 17 / 55 / 53
Time: 2009 / 01 / 25 - 17 / 20 / 28
Time: 2009 / 01 / 24 - 17 / 10 / 23
Time: 2009 / 01 / 23 - 12 / 37 / 24
Time: 2009 / 01 / 20 - 17 / 30 / 36
Time: 2009 / 01 / 19 - 17 / 00 / 13
Time: 2009 / 01 / 19 - 15 / 44 / 26
Time: 2009 / 01 / 09 - 19 / 57 / 14
Time: 2009 / 07 / 30 - 16 / 40 / 04
Time: 2009 / 02 / 13 - 19 / 47 / 05
Time: 2009 / 02 / 10 - 19 / 47 / 06
Time: 2009 / 01 / 13 - 17 / 00 / 19
Time: 2009 / 01 / 10 - 18 / 31 / 17
Time: 2009 / 01 / 09 - 19 / 11 / 44
Time: 2009 / 01 / 09 - 16 / 45 / 08
Time: 2009 / 06 / 18 - 10 / 31 / 00
Time: 2009 / 04 / 22 - 19 / 47 / 05
Time: 2009 / 07 / 30 - 19 / 26 / 54
Time: 2009 / 02 / 10 - 19 / 01 / 36
Time: 2009 / 06 / 17 - 12 / 37 / 24
Time: 2009 / 04 / 28 - 17 / 50 / 51
first timer nde pa alam...kamote
Francorchamps 2013
Time: 2009 / 07 / 30 - 15 / 54 / 34
Time: 2008 / 12 / 23 - 18 / 00 / 57
Time: 2009 / 02 / 03 - 17 / 55 / 49
Time: 2009 / 07 / 01 - 11 / 06 / 25
Time: 2009 / 02 / 22 - 19 / 06 / 38
Time: 2009 / 01 / 27 - 19 / 52 / 09
Time: 2009 / 01 / 27 - 17 / 40 / 42
Time: 2009 / 01 / 09 - 18 / 51 / 31
Time: 2009 / 06 / 19 - 13 / 43 / 07
Time: 2009 / 06 / 19 - 10 / 10 / 47
Time: 2009 / 06 / 18 - 12 / 07 / 04
Time: 2009 / 06 / 18 - 09 / 35 / 25
Time: 2009 / 06 / 17 - 14 / 38 / 44
Time: 2009 / 04 / 15 - 19 / 42 / 03
Time: 2009 / 04 / 10 - 19 / 52 / 11
Time: 2009 / 07 / 30 - 19 / 47 / 06