View allAll Photos Tagged Digitalisierung

Leica M6

Summilux 35mm f/1.4

Kodak Elite Chrome 100

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon D600, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano

Leica M2

Summaron 35mm f/2.8

Ilford XP2 Super 400

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon D600, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano, Negative Lab Pro

Lui hilft beim Ausmisten der alten Dias :-))

Leica M6

Summilux 35mm f/1.4

Lomography CN 400

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon D600, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano, Negative Lab Pro

Leica M2

Summaron 35mm f/2.8

Ilford FP4 Plus 125

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon Z9, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano, Negative Lab Pro

Leica CL

Summicron 40mm f/2

dm Paradies 200

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon D600, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano, Negative Lab Pro

Leica M6

Summilux 35mm f/1.4

Lomography CN 400

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon D600, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano, Negative Lab Pro

Leica M6

Summarit 35mm f/2.5

Fujichrome Velvia 100

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon D600, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano

Leica M6

Summilux 35mm f/1.4

Kodak Elite Chrome 100

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon D600, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano

As at the end of last year, I want to show a few digitized slides again:

 

Interference colours of a soap film, 1992.

 

Digitized slide from 1992, the EXIF data refer to the camera used for digitizing, not to the original slide.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Wie schon zum Ende letzten Jahres, möchte ich wieder ein paar digitalisierte Dias zeigen:

 

Interferenz-Farben einer Seifenhaut, 1992.

 

Digitalisiertes Dia von 1992, die EXIF-Daten beziehen sich auf die Digitalisierung, nicht auf das Originaldia.

   

Olympus XA

Fujichrome Sensia 100

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon Z9, FTZ I, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano

Leica M6

Summilux 35mm f/1.4

Fujifilm Fujichrome Velvia 50

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon D600, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano

Leica M6

Summilux 35mm f/1.4

Fujichrome Sensia 100

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon D600, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano

Leica M6

Summarit 35mm f/2.5

Fujifilm Fujicolor Superia X-TRA 400

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon D600, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano, Negative Lab Pro

Leica M6

Summilux 35mm f/1.4

AgfaPhoto CT Precisa 100

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon D600, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano

Leica M6

Summarit 35mm f/2.5

Kodak Pro Image 100

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon D600, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano, Negative Lab Pro

Leica M6

Summicron 50mm f/2

Fujifilm Fujichrome Velvia 100

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon D600, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano

When it is too hot outdoors, it's good time to digitize LPs in the cool cellar.

Leica M2

Summaron 35mm f/2.8

Fomapan 200

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon Z9, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano, Negative Lab Pro

Leica M6

Summilux 35mm f/1.4

Fujifilm Fujichrome Sensia 400

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon D600, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano

_____0__________1_________________________

Leica M6

Summarit 35mm f/2.5

Fujifilm Fujicolor Superia 800

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Negative Lab Pro

Goldener Pavillon in Kyoto. Aufgenommen im Sommer 1995 während eines vierwöchigen Japanaufenthalts. Pentax SLR.

DSLR-Scan vom Diapositiv.

 

Temple of the golden pavillon Kyoto/Japan. Picture taken during a holiday trip to japan in the summer of 1995. Pentax SLR. DSLR-Scan from diapositive.

_____________..______._____________...._____________.

Leica M6

Summilux 35mm f/1.4

Fujichrome Sensia 100

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon D600, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano

Leica M6

Summilux 35mm f/1.4

Fujifilm Fujichrome Sensia 200

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon D600, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano

Leica M2

Summaron 35mm f/2.8

Fujichrome Velvia 50

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon D600, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano

Leica M6

Summilux 35mm f/1.4

Fujifilm Fujichrome Velvia 50

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon D600, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano

______________________________________._________

__________________________________.____________

Leica M6

Summarit 35mm f/2.5

Kodak Ektar 100

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon D600, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano, Negative Lab Pro

Leica M6

Summilux 35mm f/1.4

Fujifilm Fujichrome Velvia 100

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon D600, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano

Leica M6

Summilux 35mm f/1.4

Fujifilm Fujichrome Sensia 400

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon D600, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano

Leica M6

Summarit 35mm f/2.5

AgfaPhoto CT Precisa 100

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon D600, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano

Leica M6

Summilux 35mm f/1.4

Kodak Vision3 250D

Entwicklung und Digitalisierung: Silbersalz35

Leica M6

Summilux 35mm f/1.4

Fujichrome Provia 400X

Entwicklung: Foto Görner Dresden

Digitalisierung: Nikon D600, AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G, ES-2, Kaiser slimlite pano

_____________________01______________________11____

____________________._______________

001e860 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 41 64 6f 62 65

001e870 47 43 49 41 4c 57 72 61 70 70 65 72 20 7c 20 20

001e880 7c 20 20 7c 20 31 33 32 34 36 35 34 20 7c 20 41

001e890 64 6f 62 65 47 43 20 46 65 74 63 68 69 6e 67 20

001e8a0 72 75 6c 65 73 20 73 74 61 74 75 73 20 2d 20 5b

001e8b0 30 5d 20 74 6f 6f 6b 20 2d 20 5b 35 38 31 2e 33

001e8c0 33 5d 6d 73 2e 0a 30 32 2f 30 38 2f 32 30 20 32

001e8d0 31 3a 34 38 3a 30 37 3a 30 34 37 20 7c 20 5b 49

001e8e0 4e 46 4f 5d 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20

001e8f0 41 64 6f 62 65 47 43 49 41 4c 57 72 61 70 70 65

001e900 72 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 31 33 32 34 36 35

001e910 34 20 7c 20 52 75 6c 65 73 20 73 75 63 63 65 73

001e920 73 66 75 6c 6c 79 20 66 65 74 63 68 65 64 0a 30

001e930 32 2f 30 38 2f 32 30 20 32 31 3a 34 38 3a 30 37

001e940 3a 30 34 37 20 7c 20 5b 49 4e 46 4f 5d 20 7c 20

001e950 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 41 64 6f 62 65 47 43

001e960 49 41 4c 57 72 61 70 70 65 72 20 7c 20 20 7c 20

001e970 20 7c 20 31 33 32 34 36 35 34 20 7c 20 43 6c 6f

001e980 73 69 6e 67 20 41 64 6f 62 65 49 41 4c 43 6c 69

001e990 65 6e 74 20 31 2e 30 20 52 65 6c 65 61 73 65 20

001e9a0 28 62 75 69 6c 64 20 31 2e 30 2e 36 2e 33 29 20

001e9b0 73 65 73 73 69 6f 6e 2e 0a 30 32 2f 30 38 2f 32

001e9c0 30 20 32 31 3a 34 38 3a 30 37 3a 30 34 37 20 7c

001e9d0 20 5b 49 4e 46 4f 5d 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20

001e9e0 20 7c 20 41 64 6f 62 65 47 43 49 41 4c 57 72 61

001e9f0 70 70 65 72 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 31 33 32

001ea00 34 36 35 34 20 7c 20 46 65 74 63 68 69 6e 67 20

001ea10 52 75 6c 65 73 20 65 6e 64 65 64 0a 30 32 2f 30

001ea20 38 2f 32 30 20 32 31 3a 34 38 3a 30 37 3a 30 34

001ea30 37 20 7c 20 5b 49 4e 46 4f 5d 20 7c 20 20 7c 20

001ea40 20 7c 20 20 7c 20 41 64 6f 62 65 47 43 43 6c 69

001ea50 65 6e 74 46 65 74 63 68 52 75 6c 65 57 46 49 6d

001ea60 70 6c 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 31 33 32 34 36

001ea70 35 34 20 7c 20 43 68 65 63 6b 69 6e 67 20 69 66

001ea80 20 75 70 64 61 74 65 20 69 73 20 72 65 71 75 69

001ea90 72 65 64 20 6f 72 20 6e 6f 74 0a 30 32 2f 30 38

001eaa0 2f 32 30 20 32 31 3a 34 38 3a 30 37 3a 30 34 37

001eab0 20 7c 20 5b 49 4e 46 4f 5d 20 7c 20 20 7c 20 20

001eac0 7c 20 20 7c 20 41 64 6f 62 65 47 43 43 6c 69 65

001ead0 6e 74 46 65 74 63 68 52 75 6c 65 57 46 49 6d 70

001eae0 6c 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 31 33 32 34 36 35

001eaf0 34 20 7c 20 4c 61 74 65 73 74 20 43 6c 69 65 6e

001eb00 74 20 76 65 72 73 69 6f 6e 3a 20 36 2e 34 2e 30

001eb10 2e 35 35 0a 30 32 2f 30 38 2f 32 30 20 32 31 3a

001eb20 34 38 3a 30 37 3a 30 34 37 20 7c 20 5b 49 4e 46

001eb30 4f 5d 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 41 64

001eb40 6f 62 65 47 43 56 65 72 73 69 6f 6e 57 72 61 70

001eb50 70 65 72 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 31 33 32 34

001eb60 36 35 34 20 7c 20 46 69 6c 65 20 61 74 20 2f 4c

001eb70 69 62 72 61 72 79 2f 41 70 70 6c 69 63 61 74 69

001eb80 6f 6e 20 53 75 70 70 6f 72 74 2f 41 64 6f 62 65

001eb90 2f 41 64 6f 62 65 47 43 43 6c 69 65 6e 74 2f 67

001eba0 63 75 70 64 61 74 65 72 2e 64 79 6c 69 62 20 69

001ebb0 73 20 6e 6f 74 20 61 20 70 61 63 6b 61 67 65 0a

001ebc0 30 32 2f 30 38 2f 32 30 20 32 31 3a 34 38 3a 30

001ebd0 37 3a 30 34 38 20 7c 20 5b 49 4e 46 4f 5d 20 7c

001ebe0 20 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 41 64 6f 62 65 47

001ebf0 43 56 65 72 73 69 6f 6e 57 72 61 70 70 65 72 20

001ec00 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 31 33 32 34 36 35 34 20

001ec10 7c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 20 6f 66 20 66 69 6c

001ec20 65 20 36 2e 34 2e 30 2e 35 35 0a 30 32 2f 30 38

001ec30 2f 32 30 20 32 31 3a 34 38 3a 30 37 3a 30 34 38

001ec40 20 7c 20 5b 49 4e 46 4f 5d 20 7c 20 20 7c 20 20

001ec50 7c 20 20 7c 20 41 64 6f 62 65 47 43 56 65 72 73

001ec60 69 6f 6e 57 72 61 70 70 65 72 20 7c 20 20 7c 20

001ec70 20 7c 20 31 33 32 34 36 35 34 20 7c 20 46 69 6c

001ec80 65 20 61 74 20 2f 4c 69 62 72 61 72 79 2f 41 70

001ec90 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 20 53 75 70 70 6f 72

001eca0 74 2f 41 64 6f 62 65 2f 41 64 6f 62 65 47 43 43

001ecb0 6c 69 65 6e 74 2f 41 47 53 53 65 72 76 69 63 65

001ecc0 20 69 73 20 6e 6f 74 20 61 20 70 61 63 6b 61 67

001ecd0 65 0a 30 32 2f 30 38 2f 32 30 20 32 31 3a 34 38

001ece0 3a 30 37 3a 30 34 39 20 7c 20 5b 49 4e 46 4f 5d

001ecf0 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 41 64 6f 62

001ed00 65 47 43 56 65 72 73 69 6f 6e 57 72 61 70 70 65

001ed10 72 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 31 33 32 34 36 35

001ed20 34 20 7c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 20 6f 66 20 66

001ed30 69 6c 65 20 36 2e 34 2e 30 2e 35 35 0a 30 32 2f

001ed40 30 38 2f 32 30 20 32 31 3a 34 38 3a 30 37 3a 30

001ed50 34 39 20 7c 20 5b 49 4e 46 4f 5d 20 7c 20 20 7c

001ed60 20 20 7c 20 20 7c 20 41 64 6f 62 65 47 43 56 65

001ed70 72 73 69 6f 6e 57 72 61 70 70 65 72 20 7c 20 20

001ed80 7c 20 20 7c 20 31 33 32 34 36 35 34 20 7c 20 46

001ed90 69 6c 65 20 61 74 20 2f 4c 69 62 72 61 72 79 2f

001eda0 41 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 20 53 75 70 70

001edb0 6f 72 74 2f 41 64 6f 62 65 2f 41 64 6f 62 65 47

001edc0 43 43 6c 69 65 6e 74 2f 41 47 4d 53 65 72 76 69

001edd0 63 65 20 69 73 20 6e 6f 74 20 61 20 70 61 63 6b

001ede0 61 67 65 0a 30 32 2f 30 38 2f 32 30 20 32 31 3a

001edf0 34 38 3a 30 37 3a 30 34 39 20 7c 20 5b 49 4e 46

001ee00 4f 5d 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 41 64

001ee10 6f 62 65 47 43 56 65 72 73 69 6f 6e 57 72 61 70

001ee20 70 65 72 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 31 33 32 34

001ee30 36 35 34 20 7c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 20 6f 66

001ee40 20 66 69 6c 65 20 36 2e 34 2e 30 2e 35 35 0a 30

001ee50 32 2f 30 38 2f 32 30 20 32 31 3a 34 38 3a 30 37

001ee60 3a 30 35 30 20 7c 20 5b 49 4e 46 4f 5d 20 7c 20

001ee70 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 41 64 6f 62 65 47 43

001ee80 43 6c 69 65 6e 74 48 65 61 6c 74 68 55 74 69 6c

001ee90 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 31 33 32 34 36 35 34

001eea0 20 7c 20 43 68 65 63 6b 69 6e 67 20 43 45 46 20

001eeb0 64 65 70 65 6e 64 65 6e 63 69 65 73 0a 30 32 2f

001eec0 30 38 2f 32 30 20 32 31 3a 34 38 3a 30 37 3a 30

001eed0 35 30 20 7c 20 5b 49 4e 46 4f 5d 20 7c 20 20 7c

001eee0 20 20 7c 20 20 7c 20 41 64 6f 62 65 47 43 43 6c

001eef0 69 65 6e 74 46 65 74 63 68 52 75 6c 65 57 46 49

001ef00 6d 70 6c 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 31 33 32 34

001ef10 36 35 34 20 7c 20 43 6c 69 65 6e 74 20 48 65 61

001ef20 6c 74 68 20 53 74 61 74 75 73 20 69 73 20 30 0a

001ef30 30 32 2f 30 38 2f 32 30 20 32 31 3a 34 38 3a 30

001ef40 37 3a 30 35 30 20 7c 20 5b 44 45 42 55 47 5d 20

001ef50 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 41 64 6f 62 65

001ef60 47 43 43 6c 69 65 6e 74 46 65 74 63 68 52 75 6c

001ef70 65 57 46 49 6d 70 6c 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20

001ef80 31 33 32 34 36 35 34 20 7c 20 55 70 64 61 74 65

001ef90 20 6e 6f 74 20 52 65 71 75 69 72 65 64 0a 30 32

001efa0 2f 30 38 2f 32 30 20 32 31 3a 34 38 3a 30 37 3a

001efb0 30 35 30 20 7c 20 5b 49 4e 46 4f 5d 20 7c 20 20

001efc0 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 41 64 6f 62 65 47 43 43

001efd0 6c 69 65 6e 74 46 65 74 63 68 52 75 6c 65 57 46

001efe0 49 6d 70 6c 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 31 33 32

001eff0 34 36 35 34 20 7c 20 53 65 74 4e 65 78 74 55 70

001f000 64 61 74 65 43 68 65 63 6b 44 61 74 65 20 0a 30

001f010 32 2f 30 38 2f 32 30 20 32 31 3a 34 38 3a 30 37

001f020 3a 30 35 30 20 7c 20 5b 49 4e 46 4f 5d 20 7c 20

001f030 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 41 64 6f 62 65 47 43

001f040 43 6c 69 65 6e 74 46 65 74 63 68 52 75 6c 65 57

001f050 46 49 6d 70 6c 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 31 33

001f060 32 34 36 35 34 20 7c 20 53 65 74 4e 65 78 74 55

001f070 70 64 61 74 65 43 68 65 63 6b 44 61 74 65 20 57

001f080 61 69 74 20 50 65 72 69 6f 64 20 38 36 34 30 30

001f090 0a 30 32 2f 30 38 2f 32 30 20 32 31 3a 34 38 3a

001f0a0 30 37 3a 30 35 31 20 7c 20 5b 49 4e 46 4f 5d 20

001f0b0 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 41 64 6f 62 65

001f0c0 47 43 43 6c 69 65 6e 74 46 65 74 63 68 52 75 6c

001f0d0 65 57 46 49 6d 70 6c 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20

001f0e0 31 33 32 34 36 35 34 20 7c 20 53 65 74 4e 65 78

001f0f0 74 55 70 64 61 74 65 43 68 65 63 6b 44 61 74 65

001f100 20 57 61 69 74 20 50 65 72 69 6f 64 20 58 74 6e

001f110 64 20 31 35 38 31 32 38 31 32 38 37 0a 30 32 2f

001f120 30 38 2f 32 30 20 32 31 3a 34 38 3a 30 37 3a 30

001f130 35 32 20 7c 20 5b 44 45 42 55 47 5d 20 7c 20 20

001f140 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 41 64 6f 62 65 47 43 43

001f150 6c 69 65 6e 74 46 65 74 63 68 52 75 6c 65 57 46

001f160 49 6d 70 6c 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 31 33 32

001f170 34 36 35 34 20 7c 20 4e 6f 20 72 75 6c 65 73 20

001f180 74 6f 20 61 70 70 6c 79 20 62 75 74 20 77 61 69

001f190 74 20 64 75 72 61 74 69 6f 6e 20 66 6f 75 6e 64

001f1a0 0a 30 32 2f 30 38 2f 32 30 20 32 31 3a 34 38 3a

001f1b0 30 37 3a 30 35 34 20 7c 20 5b 49 4e 46 4f 5d 20

001f1c0 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 53 4c 43 6f 72

001f1d0 65 53 65 72 76 69 63 65 20 7c 20 20 7c 20 20 7c

001f1e0 20 31 33 32 34 36 35 34 20 7c 20 53 74 61 72 74

001f1f0 69 6e 67 20 75 70 20 53 4c 43 6f 72 65 20 32 2e

001f200 30 20 52 65 6c 65 61 73 65 20 28 62 75 69 6c 64

001f210 20 32 2e 30 2e 31 2e 33 36 30 33 32 31 29 2e 0a

001f220 30 32 2f 30 38 2f 32 30 20 32 31 3a 34 38 3a 30

001f230 37 3a 30 35 34 20 7c 20 5b 45 52 52 4f 52 5d 20

001f240 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 53 4c 43 6f 72

001f250 65 53 65 72 76 69 63 65 20 7c 20 20 7c 20 20 7c

001f260 20 31 33 32 34 36 35 34 20 7c 20 75 73 65 72 20

001f270 62 61 73 65 64 20 6c 69 63 65 6e 73 69 6e 67 3a

001f280 20 30 0a 30 32 2f 30 38 2f 32 30 20 32 31 3a 34

001f290 38 3a 30 37 3a 30 35 34 20 7c 20 5b 49 4e 46 4f

001f2a0 5d 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 53 4c 43

001f2b0 6f 72 65 53 65 72 76 69 63 65 20 7c 20 20 7c 20

001f2c0 20 7c 20 31 33 32 34 36 35 34 20 7c 20 53 65 72

001f2d0 76 69 63 65 20 63 6f 6e 73 74 72 75 63 74 69 6f

001f2e0 6e 20 74 6f 6f 6b 20 30 2e 31 20 6d 73 20 61 6e

001f2f0 64 20 73 75 63 63 65 65 64 2e 0a 30 32 2f 30 38

001f300 2f 32 30 20 32 31 3a 34 38 3a 30 37 3a 30 35 34

001f310 20 7c 20 5b 49 4e 46 4f 5d 20 7c 20 20 7c 20 20

001f320 7c 20 20 7c 20 53 4c 43 6f 72 65 53 65 72 76 69

001f330 63 65 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 31 33 32 34 36

001f340 35 34 20 7c 20 53 68 75 74 74 69 6e 67 20 64 6f

001f350 77 6e 20 53 4c 43 6f 72 65 20 32 2e 30 20 52 65

001f360 6c 65 61 73 65 20 28 62 75 69 6c 64 20 32 2e 30

001f370 2e 31 2e 33 36 30 33 32 31 29 2e 0a 30 32 2f 30

001f380 38 2f 32 30 20 32 31 3a 34 38 3a 30 37 3a 30 35

001f390 34 20 7c 20 5b 49 4e 46 4f 5d 20 7c 20 20 7c 20

001f3a0 20 7c 20 20 7c 20 53 4c 43 6f 72 65 53 65 72 76

001f3b0 69 63 65 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 31 33 32 34

001f3c0 36 35 34 20 7c 20 53 65 72 76 69 63 65 20 64 65

001f3d0 73 74 72 75 63 74 69 6f 6e 20 74 6f 6f 6b 20 30

001f3e0 2e 30 20 6d 73 20 61 6e 64 20 73 75 63 63 65 65

001f3f0 64 2e 0a 30 32 2f 30 38 2f 32 30 20 32 31 3a 34

001f400 38 3a 30 37 3a 30 35 36 20 7c 20 5b 49 4e 46 4f

001f410 5d 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 41 64 6f

001f420 62 65 47 43 4d 61 63 68 69 6e 65 45 76 65 6e 74

001f430 73 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 31 33 32 34 36 35

001f440 34 20 7c 20 46 61 69 6c 65 64 20 74 6f 20 66 65

001f450 74 63 68 20 61 6c 6c 20 72 65 63 6f 72 64 73 20

001f460 61 6e 64 20 65 72 72 6f 72 20 69 73 20 32 0a 30

001f470 32 2f 30 38 2f 32 30 20 32 31 3a 34 38 3a 30 37

001f480 3a 30 35 36 20 7c 20 5b 45 52 52 4f 52 5d 20 7c

001f490 20 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 41 64 6f 62 65 47

001f4a0 43 4d 61 63 68 69 6e 65 45 76 65 6e 74 73 20 7c

001f4b0 20 20 7c 20 20 7c 20 31 33 32 34 36 35 34 20 7c

001f4c0 20 64 61 74 61 62 61 73 65 20 69 73 20 65 69 74

001f4d0 68 65 72 20 65 6d 70 74 79 20 6f 72 20 66 61 69

001f4e0 6c 65 64 20 74 6f 20 72 65 61 64 20 64 61 74 61

001f4f0 62 61 73 65 0a 30 32 2f 30 38 2f 32 30 20 32 31

001f500 3a 34 38 3a 30 37 3a 30 35 36 20 7c 20 5b 49 4e

001f510 46 4f 5d 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 41

001f520 64 6f 62 65 47 43 43 6c 69 65 6e 74 49 6d 70 6c

001f530 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 31 33 32 34 36 35 34

001f540 20 7c 20 53 65 6d 61 70 68 6f 72 65 20 73 69 67

001f550 6e 61 6c 6c 65 64 0a 30 32 2f 30 38 2f 32 30 20

001f560 32 31 3a 34 38 3a 30 37 3a 30 35 37 20 7c 20 5b

001f570 49 4e 46 4f 5d 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 20 7c

001f580 20 41 64 6f 62 65 47 43 53 63 68 65 64 75 6c 65

001f590 72 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 31 33 32 34 36 35

001f5a0 34 20 7c 20 67 6f 69 6e 67 20 74 6f 20 61 64 64

001f5b0 20 74 61 73 6b 20 74 6f 20 73 63 68 65 64 75 6c

001f5c0 65 72 0a 30 32 2f 30 38 2f 32 30 20 32 31 3a 34

001f5d0 38 3a 30 37 3a 30 37 31 20 7c 20 5b 49 4e 46 4f

001f5e0 5d 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 41 64 6f

001f5f0 62 65 47 43 53 63 68 65 64 75 6c 65 72 20 7c 20

001f600 20 7c 20 20 7c 20 31 33 32 34 36 35 34 20 7c 20

001f610 67 63 20 69 6e 76 6f 6b 65 72 20 65 6e 74 72 79

001f620 20 61 6c 72 65 61 64 79 20 65 78 69 73 74 73 0a

001f630 30 32 2f 30 38 2f 32 30 20 32 31 3a 34 38 3a 30

001f640 37 3a 30 37 36 20 7c 20 5b 49 4e 46 4f 5d 20 7c

001f650 20 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 41 64 6f 62 65 47

001f660 43 53 63 68 65 64 75 6c 65 72 48 65 6c 70 65 72

001f670 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 31 33 32 34 36 35 34

001f680 20 7c 20 41 47 4d 20 53 65 72 76 69 63 65 20 73

001f690 74 61 72 74 65 64 0a 30 32 2f 30 38 2f 32 30 20

001f6a0 32 31 3a 34 38 3a 30 37 3a 30 37 36 20 7c 20 5b

001f6b0 49 4e 46 4f 5d 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 20 7c

001f6c0 20 41 64 6f 62 65 47 43 43 6c 69 65 6e 74 4d 61

001f6d0 69 6e 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 31 33 32 34 36

001f6e0 35 34 20 7c 20 43 6c 69 65 6e 74 20 72 65 71 75

001f6f0 65 73 74 20 70 72 6f 63 65 73 73 69 6e 67 20 63

001f700 6f 6d 70 6c 65 74 65 64 0a 30 32 2f 30 38 2f 32

001f710 30 20 32 31 3a 34 38 3a 30 37 3a 30 37 36 20 7c

001f720 20 5b 49 4e 46 4f 5d 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20

001f730 20 7c 20 41 64 6f 62 65 47 43 43 6c 69 65 6e 74

001f740 4d 61 69 6e 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 31 33 32

001f750 34 36 35 34 20 7c 20 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a

001f760 2a 2a 20 41 64 6f 62 65 20 47 43 43 6c 69 65 6e

001f770 74 20 4c 61 75 6e 63 68 20 45 6e 64 65 64 20 2a

001f780 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 0a 30 32 2f 30

001f790 39 2f 32 30 20 31 32 3a 34 37 3a 34 30 3a 34 34

001f7a0 36 20 7c 20 5b 49 4e 46 4f 5d 20 7c 20 20 7c 20

001f7b0 20 7c 20 20 7c 20 41 47 53 53 65 72 76 69 63 65

001f7c0 20 7c 20 20 7c 20 20 7c 20 31 34 38 35 32 36 34

001f7d0 20 7c 20 41 64 6f 62 65 47 43 44 61 74 61 20 66

001f7e0 6f 6c 64 65 72 20 61 6c 72 65 61 64 79 20 65 78

