FiveAcres
Gossamer
Fractal Galleries from FiveAcres
Most recent gallery uploaded September 7, 2006
peanut butter sandwich280
-----------------------------------
gnofract4d parameter file
version=3.0
x=-0.18308750000000004
y=0.87941875000000003
z=-0.25141875000000002
w=0.16404918750000000
size=0.36135000000000000
xy=0.00000000000000000
xz=1.57079632679489656
xw=0.00000000000000000
yz=0.00000000000000000
yw=1.57079632679489656
zw=0.00000000000000000
maxiter=1024
yflip=False
periodicity=1
[function]
formulafile=gf4d.frm
function=Mandelbrot
@bailfunc=cmag
@_gradient=[
GIMP Gradient
Name: /usr/share/maps/gnofract4d/droz33.map
38
0.000000 0.019608 0.039216 0.070588 0.043137 0.027451 1.000000 0.709804 0.423529 0.282353 1.000000 0 0
+0.050980 0.062745 0.929412 0.556863 0.368627 1.000000 0 0
+0.074510 0.086275 0.972549 0.580392 0.388235 1.000000 0 0
+0.098039 0.109804 0.827451 0.494118 0.329412 1.000000 0 0
+0.127451 0.145098 0.329412 0.196078 0.129412 1.000000 0 0
+0.150980 0.156863 0.117647 0.070588 0.047059 1.000000 0 0
+0.158824 0.160784 0.015686 0.019608 0.027451 1.000000 0 0
+0.162745 0.164706 0.007843 0.007843 0.011765 1.000000 0 0
+0.188235 0.211765 0.305882 0.376471 0.462745 1.000000 0 0
+0.229412 0.247059 0.392157 0.478431 0.588235 1.000000 0 0
+0.264706 0.282353 0.305882 0.376471 0.462745 1.000000 0 0
+0.305882 0.329412 0.023529 0.007843 0.007843 1.000000 0 0
+0.331373 0.333333 0.047059 0.015686 0.015686 1.000000 0 0
+0.350980 0.368627 0.639216 0.254902 0.254902 1.000000 0 0
+0.380392 0.392157 0.894118 0.356863 0.356863 1.000000 0 0
+0.400000 0.407843 0.972549 0.388235 0.388235 1.000000 0 0
+0.417647 0.427451 0.949020 0.380392 0.380392 1.000000 0 0
+0.439216 0.450980 0.756863 0.301961 0.301961 1.000000 0 0
+0.474510 0.498039 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
+0.523529 0.549020 0.478431 0.125490 0.317647 1.000000 0 0
+0.562745 0.576471 0.584314 0.152941 0.388235 1.000000 0 0
+0.592157 0.607843 0.517647 0.137255 0.345098 1.000000 0 0
+0.633333 0.658824 0.070588 0.015686 0.047059 1.000000 0 0
+0.660784 0.662745 0.035294 0.027451 0.027451 1.000000 0 0
+0.664706 0.666667 0.015686 0.011765 0.011765 1.000000 0 0
+0.688235 0.709804 0.580392 0.435294 0.435294 1.000000 0 0
+0.723529 0.737255 0.764706 0.572549 0.572549 1.000000 0 0
+0.749020 0.760784 0.764706 0.572549 0.572549 1.000000 0 0
+0.774510 0.788235 0.580392 0.435294 0.435294 1.000000 0 0
+0.809804 0.831373 0.023529 0.011765 0.007843 1.000000 0 0
+0.833333 0.835294 0.047059 0.027451 0.015686 1.000000 0 0
+0.852941 0.870588 0.639216 0.380392 0.254902 1.000000 0 0
+0.882353 0.894118 0.894118 0.537255 0.356863 1.000000 0 0
+0.901961 0.909804 0.972549 0.580392 0.388235 1.000000 0 0
+0.919608 0.929412 0.949020 0.568627 0.380392 1.000000 0 0
+0.941176 0.952941 0.756863 0.450980 0.301961 1.000000 0 0
+0.974510 0.996078 0.070588 0.043137 0.027451 1.000000 0 0
+0.998039 1.000000 0.070588 0.043137 0.027451 1.000000 0 0
]
@bailout=4.00000000000000000
[endsection]
[outer]
formulafile=gf4d.cfrm
function=Hot And Cold Gradient
@_transfer=ident
@mergemode=mergenormal
@_density=1.00000000000000000
@_offset=0.00000000000000000
@bailout=4.00000000000000000
@mergeopacity=0.20000000000000001
@startcolor=(1.00000000000000000,1.00000000000000000,1.00000000000000000,0.00000000000000000)
[endsection]
[inner]
formulafile=gf4d.cfrm
function=zero
@_transfer=ident
@_density=1.00000000000000000
@_offset=0.00000000000000000
[endsection]
[colors]
colorizer=1
solids=[
000000ff
000000ff
]
Gossamer
Fractal Galleries from FiveAcres
Most recent gallery uploaded September 7, 2006
peanut butter sandwich280
-----------------------------------
gnofract4d parameter file
version=3.0
x=-0.18308750000000004
y=0.87941875000000003
z=-0.25141875000000002
w=0.16404918750000000
size=0.36135000000000000
xy=0.00000000000000000
xz=1.57079632679489656
xw=0.00000000000000000
yz=0.00000000000000000
yw=1.57079632679489656
zw=0.00000000000000000
maxiter=1024
yflip=False
periodicity=1
[function]
formulafile=gf4d.frm
function=Mandelbrot
@bailfunc=cmag
@_gradient=[
GIMP Gradient
Name: /usr/share/maps/gnofract4d/droz33.map
38
0.000000 0.019608 0.039216 0.070588 0.043137 0.027451 1.000000 0.709804 0.423529 0.282353 1.000000 0 0
+0.050980 0.062745 0.929412 0.556863 0.368627 1.000000 0 0
+0.074510 0.086275 0.972549 0.580392 0.388235 1.000000 0 0
+0.098039 0.109804 0.827451 0.494118 0.329412 1.000000 0 0
+0.127451 0.145098 0.329412 0.196078 0.129412 1.000000 0 0
+0.150980 0.156863 0.117647 0.070588 0.047059 1.000000 0 0
+0.158824 0.160784 0.015686 0.019608 0.027451 1.000000 0 0
+0.162745 0.164706 0.007843 0.007843 0.011765 1.000000 0 0
+0.188235 0.211765 0.305882 0.376471 0.462745 1.000000 0 0
+0.229412 0.247059 0.392157 0.478431 0.588235 1.000000 0 0
+0.264706 0.282353 0.305882 0.376471 0.462745 1.000000 0 0
+0.305882 0.329412 0.023529 0.007843 0.007843 1.000000 0 0
+0.331373 0.333333 0.047059 0.015686 0.015686 1.000000 0 0
+0.350980 0.368627 0.639216 0.254902 0.254902 1.000000 0 0
+0.380392 0.392157 0.894118 0.356863 0.356863 1.000000 0 0
+0.400000 0.407843 0.972549 0.388235 0.388235 1.000000 0 0
+0.417647 0.427451 0.949020 0.380392 0.380392 1.000000 0 0
+0.439216 0.450980 0.756863 0.301961 0.301961 1.000000 0 0
+0.474510 0.498039 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
+0.523529 0.549020 0.478431 0.125490 0.317647 1.000000 0 0
+0.562745 0.576471 0.584314 0.152941 0.388235 1.000000 0 0
+0.592157 0.607843 0.517647 0.137255 0.345098 1.000000 0 0
+0.633333 0.658824 0.070588 0.015686 0.047059 1.000000 0 0
+0.660784 0.662745 0.035294 0.027451 0.027451 1.000000 0 0
+0.664706 0.666667 0.015686 0.011765 0.011765 1.000000 0 0
+0.688235 0.709804 0.580392 0.435294 0.435294 1.000000 0 0
+0.723529 0.737255 0.764706 0.572549 0.572549 1.000000 0 0
+0.749020 0.760784 0.764706 0.572549 0.572549 1.000000 0 0
+0.774510 0.788235 0.580392 0.435294 0.435294 1.000000 0 0
+0.809804 0.831373 0.023529 0.011765 0.007843 1.000000 0 0
+0.833333 0.835294 0.047059 0.027451 0.015686 1.000000 0 0
+0.852941 0.870588 0.639216 0.380392 0.254902 1.000000 0 0
+0.882353 0.894118 0.894118 0.537255 0.356863 1.000000 0 0
+0.901961 0.909804 0.972549 0.580392 0.388235 1.000000 0 0
+0.919608 0.929412 0.949020 0.568627 0.380392 1.000000 0 0
+0.941176 0.952941 0.756863 0.450980 0.301961 1.000000 0 0
+0.974510 0.996078 0.070588 0.043137 0.027451 1.000000 0 0
+0.998039 1.000000 0.070588 0.043137 0.027451 1.000000 0 0
]
@bailout=4.00000000000000000
[endsection]
[outer]
formulafile=gf4d.cfrm
function=Hot And Cold Gradient
@_transfer=ident
@mergemode=mergenormal
@_density=1.00000000000000000
@_offset=0.00000000000000000
@bailout=4.00000000000000000
@mergeopacity=0.20000000000000001
@startcolor=(1.00000000000000000,1.00000000000000000,1.00000000000000000,0.00000000000000000)
[endsection]
[inner]
formulafile=gf4d.cfrm
function=zero
@_transfer=ident
@_density=1.00000000000000000
@_offset=0.00000000000000000
[endsection]
[colors]
colorizer=1
solids=[
000000ff
000000ff
]