FiveAcres
Certainty
-----------------------------------
gnofract4d parameter file
version=3.0
x=-0.55247221488035336
y=-0.75827580410334972
z=-0.09270420555564425
w=-0.06287705335279188
size=0.45250000000000001
xy=0.14626869684074181
xz=0.00000000000000000
xw=-0.13065387045969359
yz=0.00000000000000000
yw=-0.21172847894238089
zw=0.00000000000000000
maxiter=2048
yflip=False
periodicity=1
[function]
formulafile=fractint-g4.frm
function=L03-01
@_gradient=[
GIMP Gradient
165
0.000000 0.001961 0.003922 0.082353 0.015686 0.015686 1.000000 0.149020 0.035294 0.027451 1.000000 0 0
+0.007843 0.011765 0.274510 0.074510 0.050980 1.000000 0 0
+0.017647 0.023529 0.462745 0.129412 0.086275 1.000000 0 0
+0.027451 0.031373 0.592157 0.164706 0.109804 1.000000 0 0
+0.035294 0.039216 0.717647 0.203922 0.133333 1.000000 0 0
+0.041176 0.043137 0.780392 0.219608 0.145098 1.000000 0 0
+0.047059 0.050980 0.905882 0.258824 0.168627 1.000000 0 0
+0.052941 0.054902 0.968627 0.274510 0.176471 1.000000 0 0
+0.058824 0.062745 0.901961 0.250980 0.164706 1.000000 0 0
+0.064706 0.066667 0.870588 0.239216 0.156863 1.000000 0 0
+0.070588 0.074510 0.807843 0.215686 0.149020 1.000000 0 0
+0.078431 0.082353 0.745098 0.192157 0.137255 1.000000 0 0
+0.084314 0.086275 0.713725 0.180392 0.133333 1.000000 0 0
+0.090196 0.094118 0.647059 0.156863 0.121569 1.000000 0 0
+0.096078 0.098039 0.615686 0.145098 0.113725 1.000000 0 0
+0.101961 0.105882 0.552941 0.121569 0.105882 1.000000 0 0
+0.111765 0.117647 0.458824 0.090196 0.090196 1.000000 0 0
+0.119608 0.121569 0.250980 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
+0.127451 0.133333 0.388235 0.094118 0.047059 1.000000 0 0
+0.137255 0.141176 0.482353 0.156863 0.078431 1.000000 0 0
+0.145098 0.149020 0.576471 0.219608 0.109804 1.000000 0 0
+0.152941 0.156863 0.670588 0.282353 0.141176 1.000000 0 0
+0.160784 0.164706 0.764706 0.345098 0.172549 1.000000 0 0
+0.168627 0.172549 0.858824 0.407843 0.203922 1.000000 0 0
+0.176471 0.180392 0.952941 0.470588 0.235294 1.000000 0 0
+0.182353 0.184314 1.000000 0.501961 0.250980 1.000000 0 0
+0.188235 0.192157 0.952941 0.470588 0.235294 1.000000 0 0
+0.200000 0.207843 0.858824 0.407843 0.203922 1.000000 0 0
+0.209804 0.211765 0.831373 0.392157 0.196078 1.000000 0 0
+0.217647 0.223529 0.760784 0.341176 0.172549 1.000000 0 0
+0.227451 0.231373 0.713725 0.309804 0.156863 1.000000 0 0
+0.235294 0.239216 0.662745 0.278431 0.141176 1.000000 0 0
+0.241176 0.243137 0.639216 0.262745 0.133333 1.000000 0 0
+0.249020 0.254902 0.568627 0.211765 0.105882 1.000000 0 0
+0.256863 0.258824 0.541176 0.196078 0.098039 1.000000 0 0
+0.260784 0.262745 0.517647 0.180392 0.090196 1.000000 0 0
+0.268627 0.274510 0.447059 0.133333 0.066667 1.000000 0 0
+0.276471 0.278431 0.423529 0.113725 0.058824 1.000000 0 0
+0.284314 0.290196 0.349020 0.066667 0.035294 1.000000 0 0
+0.292157 0.294118 0.325490 0.050980 0.027451 1.000000 0 0
+0.298039 0.301961 0.278431 0.019608 0.011765 1.000000 0 0
+0.303922 0.305882 0.250980 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
+0.307843 0.309804 0.501961 0.250980 0.250980 1.000000 0 0
+0.313725 0.317647 0.564706 0.282353 0.219608 1.000000 0 0
+0.319608 0.321569 0.600000 0.298039 0.203922 1.000000 0 0
+0.323529 0.325490 0.631373 0.317647 0.184314 1.000000 0 0
+0.327451 0.329412 0.666667 0.333333 0.168627 1.000000 0 0
+0.331373 0.333333 0.698039 0.349020 0.152941 1.000000 0 0
+0.335294 0.337255 0.733333 0.364706 0.137255 1.000000 0 0
+0.339216 0.341176 0.764706 0.384314 0.117647 1.000000 0 0
+0.343137 0.345098 0.800000 0.400000 0.101961 1.000000 0 0
+0.349020 0.352941 0.866667 0.431373 0.070588 1.000000 0 0
+0.354902 0.356863 0.898039 0.450980 0.050980 1.000000 0 0
+0.358824 0.360784 0.933333 0.466667 0.035294 1.000000 0 0
+0.362745 0.364706 0.964706 0.482353 0.019608 1.000000 0 0
+0.366667 0.368627 1.000000 0.501961 0.000000 1.000000 0 0
+0.370588 0.372549 0.945098 0.478431 0.000000 1.000000 0 0
+0.376471 0.380392 0.835294 0.427451 0.000000 1.000000 0 0
+0.382353 0.384314 0.780392 0.400000 0.003922 1.000000 0 0
+0.386275 0.388235 0.725490 0.372549 0.003922 1.000000 0 0
+0.390196 0.392157 0.666667 0.349020 0.003922 1.000000 0 0
+0.394118 0.396078 0.611765 0.321569 0.007843 1.000000 0 0
+0.400000 0.403922 0.501961 0.270588 0.007843 1.000000 0 0
+0.405882 0.407843 0.447059 0.243137 0.011765 1.000000 0 0
+0.409804 0.411765 0.388235 0.219608 0.011765 1.000000 0 0
+0.413725 0.415686 0.333333 0.192157 0.011765 1.000000 0 0
+0.417647 0.419608 0.278431 0.164706 0.015686 1.000000 0 0
+0.421569 0.423529 0.223529 0.141176 0.015686 1.000000 0 0
+0.425490 0.427451 0.168627 0.113725 0.015686 1.000000 0 0
+0.429412 0.431373 0.109804 0.086275 0.019608 1.000000 0 0
+0.433333 0.435294 0.192157 0.152941 0.035294 1.000000 0 0
+0.439216 0.443137 0.290196 0.207843 0.039216 1.000000 0 0
+0.445098 0.447059 0.337255 0.239216 0.043137 1.000000 0 0
+0.450980 0.454902 0.439216 0.298039 0.047059 1.000000 0 0
+0.456863 0.458824 0.486275 0.325490 0.050980 1.000000 0 0
+0.460784 0.462745 0.537255 0.356863 0.050980 1.000000 0 0
+0.466667 0.470588 0.635294 0.415686 0.058824 1.000000 0 0
+0.472549 0.474510 0.686275 0.443137 0.058824 1.000000 0 0
+0.476471 0.478431 0.733333 0.474510 0.062745 1.000000 0 0
+0.480392 0.482353 0.784314 0.501961 0.066667 1.000000 0 0
+0.484314 0.486275 0.831373 0.533333 0.066667 1.000000 0 0
+0.488235 0.490196 0.882353 0.560784 0.070588 1.000000 0 0
+0.492157 0.494118 0.933333 0.592157 0.074510 1.000000 0 0
+0.496078 0.498039 0.894118 0.568627 0.074510 1.000000 0 0
+0.500000 0.501961 0.854902 0.545098 0.074510 1.000000 0 0
+0.503922 0.505882 0.811765 0.521569 0.070588 1.000000 0 0
+0.507843 0.509804 0.772549 0.498039 0.070588 1.000000 0 0
+0.511765 0.513725 0.729412 0.474510 0.070588 1.000000 0 0
+0.515686 0.517647 0.690196 0.450980 0.066667 1.000000 0 0
+0.519608 0.521569 0.647059 0.427451 0.066667 1.000000 0 0
+0.525490 0.529412 0.568627 0.380392 0.062745 1.000000 0 0
+0.531373 0.533333 0.525490 0.356863 0.062745 1.000000 0 0
+0.535294 0.537255 0.486275 0.333333 0.058824 1.000000 0 0
+0.541176 0.545098 0.403922 0.286275 0.058824 1.000000 0 0
+0.549020 0.552941 0.321569 0.239216 0.054902 1.000000 0 0
+0.554902 0.556863 0.278431 0.215686 0.050980 1.000000 0 0
+0.558824 0.560784 0.250980 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
+0.566667 0.572549 0.321569 0.047059 0.047059 1.000000 0 0
+0.580392 0.588235 0.419608 0.109804 0.109804 1.000000 0 0
+0.590196 0.592157 0.443137 0.129412 0.129412 1.000000 0 0
+0.600000 0.607843 0.537255 0.192157 0.192157 1.000000 0 0
+0.609804 0.611765 0.564706 0.207843 0.207843 1.000000 0 0
+0.615686 0.619608 0.611765 0.239216 0.239216 1.000000 0 0
+0.621569 0.623529 0.635294 0.258824 0.258824 1.000000 0 0
+0.629412 0.635294 0.709804 0.305882 0.305882 1.000000 0 0
+0.645098 0.654902 0.827451 0.388235 0.388235 1.000000 0 0
+0.656863 0.658824 0.854902 0.403922 0.403922 1.000000 0 0
+0.664706 0.670588 0.925490 0.450980 0.450980 1.000000 0 0
+0.676471 0.682353 1.000000 0.501961 0.501961 1.000000 0 0
+0.688235 0.694118 0.866667 0.411765 0.411765 1.000000 0 0
+0.696078 0.698039 0.823529 0.380392 0.380392 1.000000 0 0
+0.700000 0.701961 0.776471 0.352941 0.352941 1.000000 0 0
+0.703922 0.705882 0.733333 0.321569 0.321569 1.000000 0 0
+0.707843 0.709804 0.690196 0.294118 0.294118 1.000000 0 0
+0.711765 0.713725 0.647059 0.262745 0.262745 1.000000 0 0
+0.715686 0.717647 0.600000 0.235294 0.235294 1.000000 0 0
+0.721569 0.725490 0.513725 0.176471 0.176471 1.000000 0 0
+0.727451 0.729412 0.470588 0.145098 0.145098 1.000000 0 0
+0.731373 0.733333 0.423529 0.117647 0.117647 1.000000 0 0
+0.737255 0.741176 0.337255 0.058824 0.058824 1.000000 0 0
+0.743137 0.745098 0.294118 0.027451 0.027451 1.000000 0 0
+0.750980 0.756863 0.419608 0.164706 0.145098 1.000000 0 0
+0.758824 0.760784 0.462745 0.207843 0.188235 1.000000 0 0
+0.764706 0.768627 0.545098 0.301961 0.266667 1.000000 0 0
+0.770588 0.772549 0.588235 0.345098 0.309804 1.000000 0 0
+0.774510 0.776471 0.631373 0.392157 0.349020 1.000000 0 0
+0.778431 0.780392 0.670588 0.439216 0.388235 1.000000 0 0
+0.782353 0.784314 0.713725 0.482353 0.431373 1.000000 0 0
+0.788235 0.792157 0.800000 0.576471 0.509804 1.000000 0 0
+0.794118 0.796078 0.839216 0.619608 0.552941 1.000000 0 0
+0.801961 0.807843 0.968627 0.760784 0.674510 1.000000 0 0
+0.809804 0.811765 0.941176 0.713725 0.635294 1.000000 0 0
+0.813725 0.815686 0.913725 0.666667 0.592157 1.000000 0 0
+0.819608 0.823529 0.854902 0.572549 0.505882 1.000000 0 0
+0.825490 0.827451 0.823529 0.525490 0.466667 1.000000 0 0
+0.829412 0.831373 0.796078 0.478431 0.423529 1.000000 0 0
+0.833333 0.835294 0.764706 0.431373 0.380392 1.000000 0 0
+0.839216 0.843137 0.709804 0.333333 0.298039 1.000000 0 0
+0.847059 0.850980 0.650980 0.239216 0.211765 1.000000 0 0
+0.854902 0.858824 0.592157 0.145098 0.129412 1.000000 0 0
+0.862745 0.866667 0.533333 0.050980 0.043137 1.000000 0 0
+0.868627 0.870588 0.501961 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
+0.872549 0.874510 0.250980 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
+0.878431 0.882353 0.321569 0.101961 0.101961 1.000000 0 0
+0.886275 0.890196 0.388235 0.203922 0.203922 1.000000 0 0
+0.894118 0.898039 0.454902 0.301961 0.301961 1.000000 0 0
+0.900000 0.901961 0.486275 0.352941 0.352941 1.000000 0 0
+0.903922 0.905882 0.521569 0.403922 0.403922 1.000000 0 0
+0.907843 0.909804 0.552941 0.454902 0.454902 1.000000 0 0
+0.911765 0.913725 0.588235 0.501961 0.501961 1.000000 0 0
+0.917647 0.921569 0.654902 0.603922 0.603922 1.000000 0 0
+0.925490 0.929412 0.721569 0.705882 0.705882 1.000000 0 0
+0.931373 0.933333 0.752941 0.752941 0.752941 1.000000 0 0
+0.939216 0.945098 0.698039 0.588235 0.588235 1.000000 0 0
+0.947059 0.949020 0.678431 0.537255 0.537255 1.000000 0 0
+0.950980 0.952941 0.662745 0.482353 0.482353 1.000000 0 0
+0.956863 0.960784 0.627451 0.376471 0.376471 1.000000 0 0
+0.962745 0.964706 0.607843 0.321569 0.321569 1.000000 0 0
+0.968627 0.972549 0.572549 0.211765 0.211765 1.000000 0 0
+0.974510 0.976471 0.552941 0.160784 0.160784 1.000000 0 0
+0.978431 0.980392 0.537255 0.105882 0.105882 1.000000 0 0
+0.984314 0.988235 0.501961 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
+0.990196 0.992157 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
+0.994118 0.996078 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
+0.998039 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
]
[endsection]
[outer]
formulafile=standard.ucl
function=OrbitTraps
@_transfer=ident
@_density=1.00000000000000000
@_offset=0.00000000000000000
@angle=0.00000000000000000
@aspect=1.00000000000000000
@diameter=1.00000000000000000
@solidcolor=0
@threshold=0.25000000000000000
@trapcenter=(0.00000000000000000,0.00000000000000000)
@trapcolor=4
@trapfreq=1.00000000000000000
@traporder=4.00000000000000000
@trapshape=5
@traptype=0
[endsection]
[inner]
formulafile=gf4d.cfrm
function=zero
@_transfer=ident
@_density=1.04655477165738398
@_offset=0.04376840279432254
[endsection]
[colors]
colorizer=1
solids=[
000000ff
000000ff
]
Certainty
-----------------------------------
gnofract4d parameter file
version=3.0
x=-0.55247221488035336
y=-0.75827580410334972
z=-0.09270420555564425
w=-0.06287705335279188
size=0.45250000000000001
xy=0.14626869684074181
xz=0.00000000000000000
xw=-0.13065387045969359
yz=0.00000000000000000
yw=-0.21172847894238089
zw=0.00000000000000000
maxiter=2048
yflip=False
periodicity=1
[function]
formulafile=fractint-g4.frm
function=L03-01
@_gradient=[
GIMP Gradient
165
0.000000 0.001961 0.003922 0.082353 0.015686 0.015686 1.000000 0.149020 0.035294 0.027451 1.000000 0 0
+0.007843 0.011765 0.274510 0.074510 0.050980 1.000000 0 0
+0.017647 0.023529 0.462745 0.129412 0.086275 1.000000 0 0
+0.027451 0.031373 0.592157 0.164706 0.109804 1.000000 0 0
+0.035294 0.039216 0.717647 0.203922 0.133333 1.000000 0 0
+0.041176 0.043137 0.780392 0.219608 0.145098 1.000000 0 0
+0.047059 0.050980 0.905882 0.258824 0.168627 1.000000 0 0
+0.052941 0.054902 0.968627 0.274510 0.176471 1.000000 0 0
+0.058824 0.062745 0.901961 0.250980 0.164706 1.000000 0 0
+0.064706 0.066667 0.870588 0.239216 0.156863 1.000000 0 0
+0.070588 0.074510 0.807843 0.215686 0.149020 1.000000 0 0
+0.078431 0.082353 0.745098 0.192157 0.137255 1.000000 0 0
+0.084314 0.086275 0.713725 0.180392 0.133333 1.000000 0 0
+0.090196 0.094118 0.647059 0.156863 0.121569 1.000000 0 0
+0.096078 0.098039 0.615686 0.145098 0.113725 1.000000 0 0
+0.101961 0.105882 0.552941 0.121569 0.105882 1.000000 0 0
+0.111765 0.117647 0.458824 0.090196 0.090196 1.000000 0 0
+0.119608 0.121569 0.250980 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
+0.127451 0.133333 0.388235 0.094118 0.047059 1.000000 0 0
+0.137255 0.141176 0.482353 0.156863 0.078431 1.000000 0 0
+0.145098 0.149020 0.576471 0.219608 0.109804 1.000000 0 0
+0.152941 0.156863 0.670588 0.282353 0.141176 1.000000 0 0
+0.160784 0.164706 0.764706 0.345098 0.172549 1.000000 0 0
+0.168627 0.172549 0.858824 0.407843 0.203922 1.000000 0 0
+0.176471 0.180392 0.952941 0.470588 0.235294 1.000000 0 0
+0.182353 0.184314 1.000000 0.501961 0.250980 1.000000 0 0
+0.188235 0.192157 0.952941 0.470588 0.235294 1.000000 0 0
+0.200000 0.207843 0.858824 0.407843 0.203922 1.000000 0 0
+0.209804 0.211765 0.831373 0.392157 0.196078 1.000000 0 0
+0.217647 0.223529 0.760784 0.341176 0.172549 1.000000 0 0
+0.227451 0.231373 0.713725 0.309804 0.156863 1.000000 0 0
+0.235294 0.239216 0.662745 0.278431 0.141176 1.000000 0 0
+0.241176 0.243137 0.639216 0.262745 0.133333 1.000000 0 0
+0.249020 0.254902 0.568627 0.211765 0.105882 1.000000 0 0
+0.256863 0.258824 0.541176 0.196078 0.098039 1.000000 0 0
+0.260784 0.262745 0.517647 0.180392 0.090196 1.000000 0 0
+0.268627 0.274510 0.447059 0.133333 0.066667 1.000000 0 0
+0.276471 0.278431 0.423529 0.113725 0.058824 1.000000 0 0
+0.284314 0.290196 0.349020 0.066667 0.035294 1.000000 0 0
+0.292157 0.294118 0.325490 0.050980 0.027451 1.000000 0 0
+0.298039 0.301961 0.278431 0.019608 0.011765 1.000000 0 0
+0.303922 0.305882 0.250980 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
+0.307843 0.309804 0.501961 0.250980 0.250980 1.000000 0 0
+0.313725 0.317647 0.564706 0.282353 0.219608 1.000000 0 0
+0.319608 0.321569 0.600000 0.298039 0.203922 1.000000 0 0
+0.323529 0.325490 0.631373 0.317647 0.184314 1.000000 0 0
+0.327451 0.329412 0.666667 0.333333 0.168627 1.000000 0 0
+0.331373 0.333333 0.698039 0.349020 0.152941 1.000000 0 0
+0.335294 0.337255 0.733333 0.364706 0.137255 1.000000 0 0
+0.339216 0.341176 0.764706 0.384314 0.117647 1.000000 0 0
+0.343137 0.345098 0.800000 0.400000 0.101961 1.000000 0 0
+0.349020 0.352941 0.866667 0.431373 0.070588 1.000000 0 0
+0.354902 0.356863 0.898039 0.450980 0.050980 1.000000 0 0
+0.358824 0.360784 0.933333 0.466667 0.035294 1.000000 0 0
+0.362745 0.364706 0.964706 0.482353 0.019608 1.000000 0 0
+0.366667 0.368627 1.000000 0.501961 0.000000 1.000000 0 0
+0.370588 0.372549 0.945098 0.478431 0.000000 1.000000 0 0
+0.376471 0.380392 0.835294 0.427451 0.000000 1.000000 0 0
+0.382353 0.384314 0.780392 0.400000 0.003922 1.000000 0 0
+0.386275 0.388235 0.725490 0.372549 0.003922 1.000000 0 0
+0.390196 0.392157 0.666667 0.349020 0.003922 1.000000 0 0
+0.394118 0.396078 0.611765 0.321569 0.007843 1.000000 0 0
+0.400000 0.403922 0.501961 0.270588 0.007843 1.000000 0 0
+0.405882 0.407843 0.447059 0.243137 0.011765 1.000000 0 0
+0.409804 0.411765 0.388235 0.219608 0.011765 1.000000 0 0
+0.413725 0.415686 0.333333 0.192157 0.011765 1.000000 0 0
+0.417647 0.419608 0.278431 0.164706 0.015686 1.000000 0 0
+0.421569 0.423529 0.223529 0.141176 0.015686 1.000000 0 0
+0.425490 0.427451 0.168627 0.113725 0.015686 1.000000 0 0
+0.429412 0.431373 0.109804 0.086275 0.019608 1.000000 0 0
+0.433333 0.435294 0.192157 0.152941 0.035294 1.000000 0 0
+0.439216 0.443137 0.290196 0.207843 0.039216 1.000000 0 0
+0.445098 0.447059 0.337255 0.239216 0.043137 1.000000 0 0
+0.450980 0.454902 0.439216 0.298039 0.047059 1.000000 0 0
+0.456863 0.458824 0.486275 0.325490 0.050980 1.000000 0 0
+0.460784 0.462745 0.537255 0.356863 0.050980 1.000000 0 0
+0.466667 0.470588 0.635294 0.415686 0.058824 1.000000 0 0
+0.472549 0.474510 0.686275 0.443137 0.058824 1.000000 0 0
+0.476471 0.478431 0.733333 0.474510 0.062745 1.000000 0 0
+0.480392 0.482353 0.784314 0.501961 0.066667 1.000000 0 0
+0.484314 0.486275 0.831373 0.533333 0.066667 1.000000 0 0
+0.488235 0.490196 0.882353 0.560784 0.070588 1.000000 0 0
+0.492157 0.494118 0.933333 0.592157 0.074510 1.000000 0 0
+0.496078 0.498039 0.894118 0.568627 0.074510 1.000000 0 0
+0.500000 0.501961 0.854902 0.545098 0.074510 1.000000 0 0
+0.503922 0.505882 0.811765 0.521569 0.070588 1.000000 0 0
+0.507843 0.509804 0.772549 0.498039 0.070588 1.000000 0 0
+0.511765 0.513725 0.729412 0.474510 0.070588 1.000000 0 0
+0.515686 0.517647 0.690196 0.450980 0.066667 1.000000 0 0
+0.519608 0.521569 0.647059 0.427451 0.066667 1.000000 0 0
+0.525490 0.529412 0.568627 0.380392 0.062745 1.000000 0 0
+0.531373 0.533333 0.525490 0.356863 0.062745 1.000000 0 0
+0.535294 0.537255 0.486275 0.333333 0.058824 1.000000 0 0
+0.541176 0.545098 0.403922 0.286275 0.058824 1.000000 0 0
+0.549020 0.552941 0.321569 0.239216 0.054902 1.000000 0 0
+0.554902 0.556863 0.278431 0.215686 0.050980 1.000000 0 0
+0.558824 0.560784 0.250980 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
+0.566667 0.572549 0.321569 0.047059 0.047059 1.000000 0 0
+0.580392 0.588235 0.419608 0.109804 0.109804 1.000000 0 0
+0.590196 0.592157 0.443137 0.129412 0.129412 1.000000 0 0
+0.600000 0.607843 0.537255 0.192157 0.192157 1.000000 0 0
+0.609804 0.611765 0.564706 0.207843 0.207843 1.000000 0 0
+0.615686 0.619608 0.611765 0.239216 0.239216 1.000000 0 0
+0.621569 0.623529 0.635294 0.258824 0.258824 1.000000 0 0
+0.629412 0.635294 0.709804 0.305882 0.305882 1.000000 0 0
+0.645098 0.654902 0.827451 0.388235 0.388235 1.000000 0 0
+0.656863 0.658824 0.854902 0.403922 0.403922 1.000000 0 0
+0.664706 0.670588 0.925490 0.450980 0.450980 1.000000 0 0
+0.676471 0.682353 1.000000 0.501961 0.501961 1.000000 0 0
+0.688235 0.694118 0.866667 0.411765 0.411765 1.000000 0 0
+0.696078 0.698039 0.823529 0.380392 0.380392 1.000000 0 0
+0.700000 0.701961 0.776471 0.352941 0.352941 1.000000 0 0
+0.703922 0.705882 0.733333 0.321569 0.321569 1.000000 0 0
+0.707843 0.709804 0.690196 0.294118 0.294118 1.000000 0 0
+0.711765 0.713725 0.647059 0.262745 0.262745 1.000000 0 0
+0.715686 0.717647 0.600000 0.235294 0.235294 1.000000 0 0
+0.721569 0.725490 0.513725 0.176471 0.176471 1.000000 0 0
+0.727451 0.729412 0.470588 0.145098 0.145098 1.000000 0 0
+0.731373 0.733333 0.423529 0.117647 0.117647 1.000000 0 0
+0.737255 0.741176 0.337255 0.058824 0.058824 1.000000 0 0
+0.743137 0.745098 0.294118 0.027451 0.027451 1.000000 0 0
+0.750980 0.756863 0.419608 0.164706 0.145098 1.000000 0 0
+0.758824 0.760784 0.462745 0.207843 0.188235 1.000000 0 0
+0.764706 0.768627 0.545098 0.301961 0.266667 1.000000 0 0
+0.770588 0.772549 0.588235 0.345098 0.309804 1.000000 0 0
+0.774510 0.776471 0.631373 0.392157 0.349020 1.000000 0 0
+0.778431 0.780392 0.670588 0.439216 0.388235 1.000000 0 0
+0.782353 0.784314 0.713725 0.482353 0.431373 1.000000 0 0
+0.788235 0.792157 0.800000 0.576471 0.509804 1.000000 0 0
+0.794118 0.796078 0.839216 0.619608 0.552941 1.000000 0 0
+0.801961 0.807843 0.968627 0.760784 0.674510 1.000000 0 0
+0.809804 0.811765 0.941176 0.713725 0.635294 1.000000 0 0
+0.813725 0.815686 0.913725 0.666667 0.592157 1.000000 0 0
+0.819608 0.823529 0.854902 0.572549 0.505882 1.000000 0 0
+0.825490 0.827451 0.823529 0.525490 0.466667 1.000000 0 0
+0.829412 0.831373 0.796078 0.478431 0.423529 1.000000 0 0
+0.833333 0.835294 0.764706 0.431373 0.380392 1.000000 0 0
+0.839216 0.843137 0.709804 0.333333 0.298039 1.000000 0 0
+0.847059 0.850980 0.650980 0.239216 0.211765 1.000000 0 0
+0.854902 0.858824 0.592157 0.145098 0.129412 1.000000 0 0
+0.862745 0.866667 0.533333 0.050980 0.043137 1.000000 0 0
+0.868627 0.870588 0.501961 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
+0.872549 0.874510 0.250980 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
+0.878431 0.882353 0.321569 0.101961 0.101961 1.000000 0 0
+0.886275 0.890196 0.388235 0.203922 0.203922 1.000000 0 0
+0.894118 0.898039 0.454902 0.301961 0.301961 1.000000 0 0
+0.900000 0.901961 0.486275 0.352941 0.352941 1.000000 0 0
+0.903922 0.905882 0.521569 0.403922 0.403922 1.000000 0 0
+0.907843 0.909804 0.552941 0.454902 0.454902 1.000000 0 0
+0.911765 0.913725 0.588235 0.501961 0.501961 1.000000 0 0
+0.917647 0.921569 0.654902 0.603922 0.603922 1.000000 0 0
+0.925490 0.929412 0.721569 0.705882 0.705882 1.000000 0 0
+0.931373 0.933333 0.752941 0.752941 0.752941 1.000000 0 0
+0.939216 0.945098 0.698039 0.588235 0.588235 1.000000 0 0
+0.947059 0.949020 0.678431 0.537255 0.537255 1.000000 0 0
+0.950980 0.952941 0.662745 0.482353 0.482353 1.000000 0 0
+0.956863 0.960784 0.627451 0.376471 0.376471 1.000000 0 0
+0.962745 0.964706 0.607843 0.321569 0.321569 1.000000 0 0
+0.968627 0.972549 0.572549 0.211765 0.211765 1.000000 0 0
+0.974510 0.976471 0.552941 0.160784 0.160784 1.000000 0 0
+0.978431 0.980392 0.537255 0.105882 0.105882 1.000000 0 0
+0.984314 0.988235 0.501961 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
+0.990196 0.992157 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
+0.994118 0.996078 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
+0.998039 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
]
[endsection]
[outer]
formulafile=standard.ucl
function=OrbitTraps
@_transfer=ident
@_density=1.00000000000000000
@_offset=0.00000000000000000
@angle=0.00000000000000000
@aspect=1.00000000000000000
@diameter=1.00000000000000000
@solidcolor=0
@threshold=0.25000000000000000
@trapcenter=(0.00000000000000000,0.00000000000000000)
@trapcolor=4
@trapfreq=1.00000000000000000
@traporder=4.00000000000000000
@trapshape=5
@traptype=0
[endsection]
[inner]
formulafile=gf4d.cfrm
function=zero
@_transfer=ident
@_density=1.04655477165738398
@_offset=0.04376840279432254
[endsection]
[colors]
colorizer=1
solids=[
000000ff
000000ff
]