k.canchila
k.canchila
Pangasinan FiveStar Bus Co, Inc. 688
Operator | Pangasinan FiveStar Bus Co, Inc.
Fleet Number | 688
Area of Operation | Provincial Operation
Seating Configuration | 2×2
Seating Capacity | 49+2 ordi 66+2
Coachbuilder | Hino Motors Philippine Corp. (Pilipinas Hino, Inc.)
Model | Hineo Grandmetro
Chassis | RK1JST
Engine | Hino JO8C-TK
883
views
12
faves
0
comments
Uploaded on May 11, 2019
Pangasinan FiveStar Bus Co, Inc. 688
Operator | Pangasinan FiveStar Bus Co, Inc.
Fleet Number | 688
Area of Operation | Provincial Operation
Seating Configuration | 2×2
Seating Capacity | 49+2 ordi 66+2
Coachbuilder | Hino Motors Philippine Corp. (Pilipinas Hino, Inc.)
Model | Hineo Grandmetro
Chassis | RK1JST
Engine | Hino JO8C-TK
883
views
12
faves
0
comments
Uploaded on May 11, 2019