k_canchila
k_canchila
Victory Liner, Inc. 802
Operator | Victory Liner, Inc.
Fleet Number | 802
Classification | Regular-Airconditioned Bus
Coachbuilder | Hyundai Motors Korea
Model | 2009 Hyrundai Universe Space Luxury
Chassis | Hyundai KMJKJ18BPSC
Engine | Hyundai D6CC POWERTEC
Suspension Type | AirSuspension
Seat Configuration | 2x2
Maximum Capacity | 45+2
Shot Location | Munoz, Q.C
970
views
12
faves
0
comments
Uploaded on August 31, 2018
Taken on May 25, 2018
Victory Liner, Inc. 802
Operator | Victory Liner, Inc.
Fleet Number | 802
Classification | Regular-Airconditioned Bus
Coachbuilder | Hyundai Motors Korea
Model | 2009 Hyrundai Universe Space Luxury
Chassis | Hyundai KMJKJ18BPSC
Engine | Hyundai D6CC POWERTEC
Suspension Type | AirSuspension
Seat Configuration | 2x2
Maximum Capacity | 45+2
Shot Location | Munoz, Q.C
970
views
12
faves
0
comments
Uploaded on August 31, 2018
Taken on May 25, 2018