k_canchila
k_canchila
Victory Liner, Inc. 7031
Operator | Victory Liner, Inc.
Fleet Number | 7031
Classification | Regular-Airconditioned Bus
Coachbuilder | Almazora Motors, Corp.
Model | Tourist Star RE
Chassis | PBMR39
Engine | D2066LOH
Suspension Type | Airsuspension
Seat Configuration | 2x2
Maximum Capacity | 49+2
Shot Location | Munoz, Q.C
1,860
views
18
faves
0
comments
Uploaded on May 2, 2019
Taken on April 18, 2019
Victory Liner, Inc. 7031
Operator | Victory Liner, Inc.
Fleet Number | 7031
Classification | Regular-Airconditioned Bus
Coachbuilder | Almazora Motors, Corp.
Model | Tourist Star RE
Chassis | PBMR39
Engine | D2066LOH
Suspension Type | Airsuspension
Seat Configuration | 2x2
Maximum Capacity | 49+2
Shot Location | Munoz, Q.C
1,860
views
18
faves
0
comments
Uploaded on May 2, 2019
Taken on April 18, 2019