k_canchila
k_canchila
Victory Liner, Inc. 810
Operator | Victory Liner, Inc.
Fleet Number | 810
Classification | Regular-Airconditioned Bus
Coachbuilder | Hyundai Motors Korea
Model | Hyundai Universe Space Luxury Premium
Chassis | Hyundai KMJKJ18BPSC
Engine | Hyundai D6CC POWERTEC
Suspension Type | AirSuspension
Seat Configuration | 2x2
Maximum Capacity | 45+2
2,330
views
22
faves
1
comment
Uploaded on March 23, 2019
Taken on March 2, 2019
Victory Liner, Inc. 810
Operator | Victory Liner, Inc.
Fleet Number | 810
Classification | Regular-Airconditioned Bus
Coachbuilder | Hyundai Motors Korea
Model | Hyundai Universe Space Luxury Premium
Chassis | Hyundai KMJKJ18BPSC
Engine | Hyundai D6CC POWERTEC
Suspension Type | AirSuspension
Seat Configuration | 2x2
Maximum Capacity | 45+2
2,330
views
22
faves
1
comment
Uploaded on March 23, 2019
Taken on March 2, 2019