k_canchila
k_canchila
Victory Liner, Inc. 823
Operator | Victory Liner, Inc.
Fleet Number | 823
Classification | Regular-Airconditioned Bus
Coachbuilder | Hyundai Motors Korea
Model | 2009 Hyrundai Universe Space Luxury
Chassis | Hyundai KMJKJ18BPSC
Engine | Hyundai D6CC POWERTEC
Suspension Type | AirSuspension
Seat Configuration | 2x2
Maximum Capacity | 45+2
Shot Location | Munoz, Q.C
1,763
views
20
faves
0
comments
Uploaded on March 10, 2019
Victory Liner, Inc. 823
Operator | Victory Liner, Inc.
Fleet Number | 823
Classification | Regular-Airconditioned Bus
Coachbuilder | Hyundai Motors Korea
Model | 2009 Hyrundai Universe Space Luxury
Chassis | Hyundai KMJKJ18BPSC
Engine | Hyundai D6CC POWERTEC
Suspension Type | AirSuspension
Seat Configuration | 2x2
Maximum Capacity | 45+2
Shot Location | Munoz, Q.C
1,763
views
20
faves
0
comments
Uploaded on March 10, 2019