k_canchila
k_canchila
Victory Liner, Inc. 8165
Operator | Victory Liner, Inc.
Fleet Number | 8165
Area of Operation | Provincial Operation
Seating Configuration | 2x2
Seating Capacity | 49+1
Coachbuilder | Kia Motors
Model | Kia Granbird KM959S SD-II "Parkway"
Chassis | Kia Granbird KM959S
Engine | Hyundai D6CC-42 POWERTEC
Suspension | Air Suspension
Shot Location | VLi Baguio Motorpool
1,335
views
9
faves
0
comments
Uploaded on February 15, 2019
Taken on August 13, 2018
Victory Liner, Inc. 8165
Operator | Victory Liner, Inc.
Fleet Number | 8165
Area of Operation | Provincial Operation
Seating Configuration | 2x2
Seating Capacity | 49+1
Coachbuilder | Kia Motors
Model | Kia Granbird KM959S SD-II "Parkway"
Chassis | Kia Granbird KM959S
Engine | Hyundai D6CC-42 POWERTEC
Suspension | Air Suspension
Shot Location | VLi Baguio Motorpool
1,335
views
9
faves
0
comments
Uploaded on February 15, 2019
Taken on August 13, 2018