bruno.lambin
Ngc 6888 le nébuleuse du croissant. à beaumont les valence le 05.07.2020 Canon 1000 d filtre L-Enhance suivi ZWO 37 poses de 240s. lunette TS 115.800
Photométrie
Extraction du gradient (Correction: Subtraction)
SCNR (type=0, qté=1.00, préserve=true)
Transf. histogramme (mid=0.174, lo=0.000, hi=1.000)
Transf. histogramme (mid=0.132, lo=0.000, hi=1.000)
Transf. histogramme (mid=0.150, lo=0.000, hi=1.000)
Transf. histogramme (mid=0.244, lo=0.000, hi=1.000)
Transf. histogramme (mid=0.286, lo=0.031, hi=1.000)
Transf. histogramme (mid=0.349, lo=0.049, hi=1.000)
Rehaussement de la saturation (quantité=0.21)
Ngc 6888 le nébuleuse du croissant. à beaumont les valence le 05.07.2020 Canon 1000 d filtre L-Enhance suivi ZWO 37 poses de 240s. lunette TS 115.800
Photométrie
Extraction du gradient (Correction: Subtraction)
SCNR (type=0, qté=1.00, préserve=true)
Transf. histogramme (mid=0.174, lo=0.000, hi=1.000)
Transf. histogramme (mid=0.132, lo=0.000, hi=1.000)
Transf. histogramme (mid=0.150, lo=0.000, hi=1.000)
Transf. histogramme (mid=0.244, lo=0.000, hi=1.000)
Transf. histogramme (mid=0.286, lo=0.031, hi=1.000)
Transf. histogramme (mid=0.349, lo=0.049, hi=1.000)
Rehaussement de la saturation (quantité=0.21)